<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Transparencia &#8211; UGPP: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales | Gobierno de Colombia</title>
	<atom:link href="https://www.ugpp.gov.co/categoria/transparencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ugpp.gov.co</link>
	<description>La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) asegura el cumplimiento de los aportes parafiscales y la sostenibilidad de la Seguridad Social Integral en Colombia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Dec 2024 15:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.ugpp.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/Logo-UGPP-150x150.png</url>
	<title>Transparencia &#8211; UGPP: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales | Gobierno de Colombia</title>
	<link>https://www.ugpp.gov.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Unidad de Pensiones y Parafiscales cumplió su objetivo</title>
		<link>https://www.ugpp.gov.co/noticia-objetivos/</link>
					<comments>https://www.ugpp.gov.co/noticia-objetivos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AdminUGPP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 19:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ugpp.gov.co/?p=75</guid>

					<description><![CDATA[Como un trabajo impresionante, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas,  reconoció la gestión de La Unidad. Durante su intervención, el Ministro Cárdenas, resaltó la labor del equipo&#8230; <a class="continue" href="https://www.ugpp.gov.co/noticia-objetivos/">Continuar leyendo<span> La Unidad de Pensiones y Parafiscales cumplió su objetivo</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ugpp.gov.co/noticia-objetivos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La UGPP presenta su estrategia para fortalecer la transparencia</title>
		<link>https://www.ugpp.gov.co/noticia-plan-anticorrupcion-2019/</link>
					<comments>https://www.ugpp.gov.co/noticia-plan-anticorrupcion-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AdminUGPP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 19:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ugpp.gov.co/?p=67</guid>

					<description><![CDATA[La Unidad de Pensiones y Parafiscales – UGPP, pone a disposición de la ciudadanía la estrategia contra la corrupción mediante el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019. Bogotá,&#8230; <a class="continue" href="https://www.ugpp.gov.co/noticia-plan-anticorrupcion-2019/">Continuar leyendo<span> La UGPP presenta su estrategia para fortalecer la transparencia</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ugpp.gov.co/noticia-plan-anticorrupcion-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La UGPP ha recuperado más de 32 mil millones de pesos</title>
		<link>https://www.ugpp.gov.co/noticia-seguimiento-sps-ugpp/</link>
					<comments>https://www.ugpp.gov.co/noticia-seguimiento-sps-ugpp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AdminUGPP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 18:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ugpp.gov.co/?p=53</guid>

					<description><![CDATA[Una denuncia ciudadana y un estricto seguimiento por parte de La Unidad de Pensiones y Parafiscales, UGPP, permitieron recuperar dineros de pensiones liquidadas con un factor salarial acreditado fraudulentamente. La&#8230; <a class="continue" href="https://www.ugpp.gov.co/noticia-seguimiento-sps-ugpp/">Continuar leyendo<span> La UGPP ha recuperado más de 32 mil millones de pesos</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ugpp.gov.co/noticia-seguimiento-sps-ugpp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La UGPP continúa recuperado recursos del Sistema de Seguridad Social Colombiano</title>
		<link>https://www.ugpp.gov.co/noticias-recursos-sps/</link>
					<comments>https://www.ugpp.gov.co/noticias-recursos-sps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AdminUGPP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 17:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ugpp.gov.co/?p=38</guid>

					<description><![CDATA[La UGPP continúa recuperado recursos del Sistema de Seguridad Social ColombianoLa entidad ha recuperado cerca $33 mil millones de pesos de los 37.5 mil millones de pesos del Sistema de&#8230; <a class="continue" href="https://www.ugpp.gov.co/noticias-recursos-sps/">Continuar leyendo<span> La UGPP continúa recuperado recursos del Sistema de Seguridad Social Colombiano</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ugpp.gov.co/noticias-recursos-sps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La entidad ha recuperado cerca $33,2 mil millones de pesos de los $37,5 mil millones de pesos del Sistema de Seguridad Social colombiano</title>
		<link>https://www.ugpp.gov.co/noticia-recuperacion-dinero-ugpp/</link>
					<comments>https://www.ugpp.gov.co/noticia-recuperacion-dinero-ugpp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AdminUGPP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 17:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ugpp.gov.co/?p=32</guid>

					<description><![CDATA[Esta recuperación se logra gracias a la denuncia de una ciudadana y a la gestión de La Unidad de Pensiones y Parafiscales. Al corte de diciembre de 2019,  la entidad&#8230; <a class="continue" href="https://www.ugpp.gov.co/noticia-recuperacion-dinero-ugpp/">Continuar leyendo<span> La entidad ha recuperado cerca $33,2 mil millones de pesos de los $37,5 mil millones de pesos del Sistema de Seguridad Social colombiano</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ugpp.gov.co/noticia-recuperacion-dinero-ugpp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La UGPP expidió la Resolución 385 de 1 de abril de 2020</title>
		<link>https://www.ugpp.gov.co/noticia-resolucion-385-2020/</link>
					<comments>https://www.ugpp.gov.co/noticia-resolucion-385-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AdminUGPP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 17:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ugpp.gov.co/?p=23</guid>

					<description><![CDATA[Si usted quiere continuar con su proceso, solo debe solicitarlo a la entidad mediante los canales virtuales Sede Electrónica o formulario Escríbanos. En desarrollo de lo establecido por el Gobierno&#8230; <a class="continue" href="https://www.ugpp.gov.co/noticia-resolucion-385-2020/">Continuar leyendo<span> La UGPP expidió la Resolución 385 de 1 de abril de 2020</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ugpp.gov.co/noticia-resolucion-385-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 

Served from: www.ugpp.gov.co @ 2026-06-19 22:44:35 by W3 Total Cache
-->