Principales resultados
El total de cotizantes en agosto supera en un 0,64% a lo esperado en un escenario sin pandemia, influenciado por el incremento de cotizantes dependientes que superaron en un 1,46% a lo esperado en un escenario sin pandemia; en el caso de los independientes el total de cotizantes estuvo por debajo de lo esperado en un 6,96%.
En agosto aportaron cerca de 13.308,2 miles de cotizantes, lo que implica un incremento anual del 5,85% y mensual del 0,87%, típicamente se espera un incremento del 1,4% entre julio y agosto. Se registran 11.061 miles cotizantes dependientes y 2.247,3 miles de independientes con variaciones anuales del 7,2% y -0,35% y mensuales del 1,45% y -1,88% respectivamente. Típicamente se espera un incremento del 1,7% en los dependientes e igualdad de cotizantes en los independientes entre julio y agosto.
El incremento anual en los cotizantes independientes esta influenciado por el crecimiento en los que aportaron por rangos IBC de 1 SMMLV o menos de 1 SMMLV, que fueron del 10,69% y 14,58%, cuando en el 2019 se tenían incrementos anuales del 4,74% y 1,33% respectivamente; en el 2021 el crecimiento anual de cotizantes en estos dos rangos fue del 6,96% y 16,76%.
El 9,11% de las relaciones laborales dependientes del sector privado en agosto de 2022 no se encontraron en julio (entraron), estando por encima del numero de relaciones laborales que ingresaron entre estos periodos en 2021, 2020 y 2019 que fueron del 8,44%, 6,92% y 8,15%.
El número de cotizantes dependientes del sector privado, en las secciones económicas de Educación y, Transporte y almacenamiento, presentaron notables incrementos similares a las observadas en 2021; a pesar de tener un incremento mensual, el total de cotizantes en las secciones de construcción y alojamiento y servicio de comida están por debajo a los incrementos que presentaron en 2021.
El total de cotizantes independientes en agosto 2022 ha disminuido en los últimos periodos y se encuentra debajo de lo esperado a un escenario sin pandemia. El decrecimiento es sistemático en los diversos departamentos del país, resaltando el decrecimiento en Bogotá, Cundinamarca, Santander y Atlántico que superan el 2% en la disminución y son de los que mas aportan cotizantes a nivel nacional.
Para agosto 2022 se observa un incremento en el número de afiliados al sistema de salud como subsidiado con relación al contributivo en el país, llegando a tener 111 personas en el subsidiado por cada 100 personas en el contributivo. En agosto de 2019 se tenía cerca de 101,8 personas en subsidiado por cada 100 en el contributivo y en el caso más alto en pandemia se llegó a tener 142 personas en el subsidiado por cada 100 en el contributivo.
Introducción
Año tipo 2012 - 2019
Estimación interanual de las cotizaciones
El Índice Estacional Medio (IEM) contrasta el número de relaciones laborales de un mes en particular sobre el total observado en enero de dicho año. La UGPP realiza una estimación del indicador con el fin de conocer el comportamiento típico de los cotizantes a lo largo del año y poder identificar cambios atipicos en los aportes.
Estimación de los cotizantes en cada enero para la estimación.
El IEM está en función del número de cotizantes de cada mes con el número de cotizante en enero de cada año y nos permite conocer el comportamiento esperado al SPS interanualmente. Con el fin de tener un valor esperado de cotizantes en los meses del 2021, sin tener en cuenta la afectación por pandemia, se realiza un pronóstico de cotizantes hasta enero de 2021 y se proyecta con la evolución del índice.
Para el total esperado de cotizantes en 2022 se actualiza el pronóstico teniendo en cuenta los valores esperados mensuales de febrero a diciembre 2021.
La tabla y el grafico muestra el total de cotizantes estimado para enero 2021 el cual usa un modelo en series de tiempo por cada tipo de cotizante .
Resumen general de las cotizaciones
Se registraron 13.308.244 relaciones laborales para el periodo de agosto 2022, superando en 5.85% a las reportadas en agosto de 2021, este incremento anual en el número de cotizantes es infero al observado en 2021, que fue del 8.89%. Cabe resaltar que las variaciones anuales para este mes en 2020 y 2019 fue de -6.54% y 3.16% respectivamente.
Por otro lado, las relaciones laborales en agosto 2022 aumentaron con relación a julio de 2022 en un 0.87%, inferior al cambio mensual en 2021, que fue del 1.94%, para 2020 y 2019 las variaciones mensuales fueron de 1.13% y 1.16% respectivamente; tipicamente, el total de cotizantes en agosto crece en un 1.42% con relación al total de cotizantes en julio.
Total cotizantes
|
Dependientes
|
Independientes
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Total cotizantes | Var anual | Var mensual | Total cotizantes | Var anual | Var mensual | Total cotizantes | Var anual | Var mensual |
2022 | 13.308,2 | 5,85% | 0,87% | 11.061,0 | 7,20% | 1,45% | 2.247,3 | -0,35% | -1,88% |
2021 | 12.572,7 | 8,89% | 1,94% | 10.317,6 | 9,51% | 2,15% | 2.255,1 | 6,12% | 0,98% |
2020 | 11.546,4 | -6,54% | 1,13% | 9.421,3 | -6,93% | 1,20% | 2.125,1 | -4,78% | 0,81% |
2019 | 12.354,3 | 3,16% | 1,16% | 10.122,5 | 2,73% | 1,28% | 2.231,8 | 5,18% | 0,59% |
2018 | 11.975,8 | 0,00% | 1,88% | 9.853,9 | 0,00% | 2,11% | 2.121,9 | 0,00% | 0,83% |
Los cotizantes dependientes e independientes tuvieron variaciones mensuales de 1.45 % y -1.88 respectivamente, inferior a las variaciones en 2021 que fueron del 2.15% y 0.98% respectivamente. En el 2020 se reportaron los siguientes cambios mensuales en los dependientes e independientes del 1.2% y 0.81% y los cambios en el 2019 fueron 1.28% y 0.59% respectivamente. Tipicamente se encuentra un incremento del 1.71% en los cotizantes dependientes y una igualdad de cotizantes independientes en estos dos meses.
Para agosto 2022 se registran 84,5 mil cotizantes más a los esperados si no hubiera existido pandemia, es decir un 0,64% por encima. A partir de Mayo el número de cotizantes a aumentado con relación a lo esperado en un escenario sin afectación económica por pandemia.
Distribución por Rango Salarial
El número de cotizantes en agosto 2022 presenta un aumento mensual focalizado en aquellos que aportaron con rango IBC de 1_SMMLV y 2-5_SMMLV en un 1.49% y 4.07% respectivamente, aportando en un 1.18% al incremento mensual. Los cotizantes en estos rangos reúnen el 26.07%.
En el caso de los dependientes, el número de cotizantes en agosto supera a lo esperado en un escenario sin pandemia, con un mayor incremento mensual en aquellos que aportan con rango IBC de 1_SMMLV y de 2-5_SMMLV en un 3.2% y 4.35% respectivamente. En el caso de los cotizantes independientes, la mayor disminución se presenta los rangos de IBC de <1_SMMLV y de 1-2_SMMLV con variaciones del -2.62% y -2.48%.
Total cotizantes en agosto 2022
|
Diferencia mensual en miles
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo cot. | Rango IBC | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1 | Dependientes | <1_SMMLV | 1.139,2 | 1.154,3 | 1.058,2 | 1.235,6 | 1.417,0 | -63,3 | -128,2 | -34,0 | -35,9 | -19,8 |
4 | Dependientes | 1_SMMLV | 2.773,0 | 2.904,4 | 2.730,3 | 2.920,4 | 3.232,5 | 154,0 | 154,7 | 61,9 | 93,4 | 100,2 |
3 | Dependientes | 1-2_SMMLV | 3.395,5 | 3.453,0 | 3.170,8 | 3.453,5 | 3.597,5 | -5,6 | 3,9 | 42,0 | 28,8 | 6,3 |
5 | Dependientes | 2-5_SMMLV | 1.872,4 | 1.904,8 | 1.778,0 | 1.973,5 | 2.051,1 | 142,0 | 119,9 | 82,8 | 143,4 | 85,6 |
2 | Dependientes | >5_SMMLV | 673,7 | 705,9 | 683,9 | 734,7 | 762,8 | -23,6 | -22,2 | -40,9 | -12,4 | -14,4 |
16 | Dependientes | Total | 9.853,9 | 10.122,5 | 9.421,3 | 10.317,6 | 11.061,0 | 203,6 | 128,0 | 111,8 | 217,4 | 157,8 |
6 | Independientes | <1_SMMLV | 50,3 | 79,3 | 86,0 | 107,2 | 135,2 | -0,2 | -13,1 | -2,2 | 6,9 | -3,6 |
9 | Independientes | 1_SMMLV | 1.433,3 | 1.468,6 | 1.411,8 | 1.447,4 | 1.478,8 | 7,9 | 10,0 | 2,3 | -0,5 | -31,2 |
8 | Independientes | 1-2_SMMLV | 413,5 | 439,0 | 406,0 | 450,1 | 405,5 | 5,2 | 10,1 | 9,7 | 9,7 | -10,3 |
10 | Independientes | 2-5_SMMLV | 179,5 | 196,2 | 177,7 | 198,6 | 177,0 | 3,3 | 5,2 | 5,7 | 4,1 | 1,5 |
7 | Independientes | >5_SMMLV | 45,3 | 48,7 | 43,6 | 51,8 | 50,6 | 1,4 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 0,7 |
21 | Independientes | Total | 2.121,9 | 2.231,8 | 2.125,1 | 2.255,1 | 2.247,3 | 17,6 | 13,1 | 17,0 | 21,8 | -42,9 |
11 | Total | <1_SMMLV | 1.189,6 | 1.233,7 | 1.144,2 | 1.342,7 | 1.552,2 | -63,5 | -141,3 | -36,1 | -29,0 | -23,5 |
14 | Total | 1_SMMLV | 4.206,4 | 4.373,0 | 4.142,1 | 4.367,8 | 4.711,4 | 161,9 | 164,6 | 64,2 | 92,9 | 69,0 |
13 | Total | 1-2_SMMLV | 3.809,0 | 3.892,0 | 3.576,8 | 3.903,5 | 4.003,0 | -0,4 | 14,0 | 51,7 | 38,6 | -4,0 |
15 | Total | 2-5_SMMLV | 2.051,9 | 2.100,9 | 1.955,7 | 2.172,1 | 2.228,2 | 145,3 | 125,1 | 88,5 | 147,5 | 87,1 |
12 | Total | >5_SMMLV | 719,0 | 754,6 | 727,6 | 786,6 | 813,5 | -22,2 | -21,3 | -39,4 | -10,7 | -13,7 |
31 | Total | Total | 11.975,8 | 12.354,3 | 11.546,4 | 12.572,7 | 13.308,2 | 221,2 | 141,1 | 128,8 | 239,2 | 114,9 |
Variación mensual
|
Variación anual
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo cot. | Rango IBC | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1 | Dependientes | <1_SMMLV | -5.26% | -10% | -3.11% | -2.82% | -1.38% | 1.33% | -8.33% | 16.76% | 14.68% |
4 | Dependientes | 1_SMMLV | 5.88% | 5.62% | 2.32% | 3.31% | 3.2% | 4.74% | -5.99% | 6.96% | 10.69% |
3 | Dependientes | 1-2_SMMLV | -0.16% | 0.11% | 1.34% | 0.84% | 0.17% | 1.69% | -8.17% | 8.91% | 4.17% |
5 | Dependientes | 2-5_SMMLV | 8.21% | 6.72% | 4.89% | 7.83% | 4.35% | 1.73% | -6.66% | 10.99% | 3.93% |
2 | Dependientes | >5_SMMLV | -3.39% | -3.05% | -5.64% | -1.65% | -1.85% | 4.78% | -3.12% | 7.43% | 3.82% |
16 | Dependientes | Total | 2.11% | 1.28% | 1.2% | 2.15% | 1.45% | 2.73% | -6.93% | 9.51% | 7.2% |
6 | Independientes | <1_SMMLV | -0.41% | -14.15% | -2.45% | 6.92% | -2.62% | 57.64% | 8.44% | 24.56% | 26.2% |
9 | Independientes | 1_SMMLV | 0.55% | 0.68% | 0.16% | -0.04% | -2.07% | 2.46% | -3.87% | 2.52% | 2.17% |
8 | Independientes | 1-2_SMMLV | 1.26% | 2.35% | 2.45% | 2.21% | -2.48% | 6.18% | -7.53% | 10.87% | -9.91% |
10 | Independientes | 2-5_SMMLV | 1.87% | 2.71% | 3.31% | 2.1% | 0.87% | 9.29% | -9.42% | 11.78% | -10.86% |
7 | Independientes | >5_SMMLV | 3.28% | 1.93% | 3.49% | 3.23% | 1.44% | 7.55% | -10.4% | 18.8% | -2.31% |
21 | Independientes | Total | 0.83% | 0.59% | 0.81% | 0.98% | -1.88% | 5.18% | -4.78% | 6.12% | -0.35% |
11 | Total | <1_SMMLV | -5.07% | -10.28% | -3.06% | -2.11% | -1.49% | 3.71% | -7.25% | 17.35% | 15.6% |
14 | Total | 1_SMMLV | 4% | 3.91% | 1.57% | 2.17% | 1.49% | 3.96% | -5.28% | 5.45% | 7.87% |
13 | Total | 1-2_SMMLV | -0.01% | 0.36% | 1.47% | 1% | -0.1% | 2.18% | -8.1% | 9.14% | 2.55% |
15 | Total | 2-5_SMMLV | 7.62% | 6.33% | 4.74% | 7.28% | 4.07% | 2.39% | -6.91% | 11.07% | 2.58% |
12 | Total | >5_SMMLV | -2.99% | -2.74% | -5.14% | -1.35% | -1.65% | 4.96% | -3.59% | 8.11% | 3.42% |
31 | Total | Total | 1.88% | 1.16% | 1.13% | 1.94% | 0.87% | 3.16% | -6.54% | 8.89% | 5.85% |
Comportamiento de las novedades
Dependientes
El total de relaciones laborales con novedad de ingreso, retiro, suspensión temporal y vacaciones en agosto 2022 fue de 1.096.194, 874.227, 289.206 y 420.377 respectivamente, con variaciones mensuales de 11.77%, -1.87%, -0.38% y -53.29%.
Las variaciones mensuales en los ingresos para agosto en 2019, 2020 y 2021 fueron de 3.4%, 2.94% y 8.51% respectivamente. Mientras que las salidas en estos años fueron de -8.02%, -3.63% y -0.13% respectivamente. A continuación se muestra la participación de cotizantes en alguna novedad sobre el total de cotizantes para el periodo indicado.
Ingresos
|
Retiros
|
Suspensiones temporales
|
Vacaciones
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 1,0% | 0,6% | -16,0% | 23,3% | -1,8% | 4,2% | -14,4% | 21,2% | 6,3% | 10,8% | 9,5% | 22,8% | 6,4% | 2,5% | -22,1% | 17,0% |
Feb | -1,2% | 3,5% | -9,1% | 18,4% | -0,3% | 5,0% | -11,2% | 18,5% | 4,8% | 17,8% | 2,5% | 29,8% | 10,1% | -9,8% | -45,2% | 90,6% |
Mar | 0,6% | -14,4% | 20,0% | 19,3% | 3,8% | 54,7% | -36,7% | 20,6% | 4,5% | 102,8% | -40,9% | 29,2% | -27,8% | 383,3% | -77,2% | -12,5% |
Abr | -2,2% | -55,0% | 109,2% | 15,7% | 0,4% | -21,5% | 21,2% | 16,0% | 15,1% | 205,6% | -57,2% | 15,1% | 31,9% | 274,3% | -82,0% | 24,7% |
May | 2,3% | -32,3% | 21,4% | 41,4% | 2,4% | -32,0% | 28,3% | 26,7% | 11,7% | 168,9% | -34,7% | -8,0% | 21,8% | 22,7% | -11,7% | -26,5% |
Jun | 0,9% | -18,9% | 27,4% | 18,8% | -5,0% | -23,1% | 20,5% | 28,5% | 11,2% | 90,4% | -20,7% | 0,4% | 9,7% | -55,1% | 100,4% | 7,4% |
Jul | 9,1% | -20,3% | 25,6% | 9,9% | 4,5% | -20,6% | 18,0% | 17,4% | 13,2% | 60,9% | -20,9% | 17,6% | -6,6% | -53,8% | 101,6% | 13,6% |
Ago | -4,8% | -20,7% | 32,4% | 13,2% | -1,7% | -16,8% | 22,3% | 15,4% | 9,8% | 58,9% | -20,0% | 24,8% | 4,8% | -44,5% | 44,2% | 11,5% |
Sep | 5,9% | -9,0% | 20,6% | NA | 4,0% | -4,9% | 8,1% | NA | 13,1% | 35,8% | -5,9% | NA | 14,2% | -44,7% | 47,6% | NA |
Oct | 4,5% | -5,6% | 9,8% | NA | 4,2% | -9,3% | 11,0% | NA | 10,7% | 15,0% | 9,0% | NA | 13,0% | -41,9% | 43,2% | NA |
Nov | -0,7% | -1,8% | 18,9% | NA | -1,2% | -22,9% | 28,5% | NA | 14,3% | 5,7% | 18,6% | NA | 17,1% | -41,4% | 37,8% | NA |
Dic | 1,3% | 2,3% | 7,2% | NA | 8,7% | -12,4% | 12,6% | NA | 13,7% | 1,6% | 23,4% | NA | 10,5% | -26,5% | 16,3% | NA |
Ingresos
|
Retiros
|
Suspensiones temporales
|
Vacaciones
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 88,7% | 87,4% | 54,0% | 77,2% | -40,7% | -43,2% | -44,4% | -40,2% | 8,2% | 5,4% | 13,6% | 13,1% | 6,0% | -1,7% | 4,2% | 4,9% |
Feb | -11,6% | -9,0% | -1,6% | -5,5% | -6,0% | -5,3% | -1,8% | -4,0% | -23,5% | -18,6% | -23,8% | -19,4% | -77,8% | -80,5% | -86,3% | -77,7% |
Mar | -19,2% | -33,2% | -11,9% | -11,2% | 1,0% | 48,8% | 6,1% | 8,0% | 4,5% | 79,9% | 3,7% | 3,2% | -0,7% | 431,8% | 121,5% | 1,7% |
Abr | -5,2% | -50,1% | -13,0% | -15,6% | -4,0% | -51,3% | -6,8% | -10,3% | 11,8% | 68,4% | 22,0% | 8,7% | 70,2% | 31,9% | 3,8% | 48,1% |
May | -0,1% | 50,2% | -12,9% | 6,5% | 14,9% | -0,5% | 5,3% | 14,9% | -4,9% | -16,4% | 27,6% | 2,0% | -29,4% | -76,9% | 13,7% | -33,0% |
Jun | -9,1% | 8,8% | 14,2% | -4,0% | 0,5% | 13,7% | 6,8% | 8,4% | 2,1% | -27,7% | -12,2% | -4,2% | 94,4% | -28,8% | 61,6% | 136,1% |
Jul | 19,1% | 17,0% | 15,4% | 6,7% | -3,3% | -0,1% | -2,2% | -10,7% | 5,2% | -11,1% | -11,3% | 3,9% | 2,3% | 5,1% | 5,7% | 11,9% |
Ago | 3,4% | 2,9% | 8,5% | 11,8% | -8,0% | -3,6% | -0,1% | -1,9% | -6,0% | -7,2% | -6,1% | -0,4% | -44,6% | -33,4% | -52,4% | -53,3% |
Sep | -7,2% | 6,4% | -3,0% | NA | -0,0% | 14,3% | 1,1% | NA | 4,5% | -10,7% | 5,0% | NA | -12,9% | -13,3% | -11,3% | NA |
Oct | -0,4% | 3,3% | -6,0% | NA | 5,1% | 0,2% | 2,9% | NA | 4,1% | -11,9% | 2,0% | NA | 20,9% | 27,0% | 23,2% | NA |
Nov | -10,8% | -7,2% | 0,5% | NA | 36,8% | 16,2% | 34,5% | NA | 0,9% | -7,3% | 0,9% | NA | -4,5% | -3,6% | -7,2% | NA |
Dic | -13,9% | -10,4% | -19,2% | NA | 36,3% | 55,0% | 35,8% | NA | 11,6% | 7,3% | 11,6% | NA | 256,0% | 346,6% | 276,8% | NA |
Detalle en las novedades de ingresos
Independientes
El total de relaciones laborales con novedades de ingreso y retiro en los cotizantes independientes fue de 177.650 y 125.748 respectivamente, con variaciones mensuales de 4,8% y -14,6%, respectivamente. Los ingresos en el 2018, 2019, 2020 y 2021 fueron de 15,8%, -8,0%, -0,2% y 5,2% respectivamente; por otro lado los retiros en estos años fueron de -12,5%, -5,5%, -6,3% y 4,1% respectivamente.
Ingresos
|
Retiros
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | -11,3% | 12,2% | -7,3% | 73,8% | 27,6% | 28,4% | 3,1% | 18,8% |
Feb | 32,1% | 10,3% | -5,8% | 14,7% | 45,5% | 31,2% | 1,4% | 7,2% |
Mar | 47,6% | -0,4% | 21,8% | -12,3% | 60,0% | 42,9% | -17,6% | 9,3% |
Abr | 36,7% | -28,6% | 54,5% | -7,1% | 41,2% | -5,0% | 23,4% | 11,9% |
May | 47,3% | -23,3% | 19,5% | 7,6% | 50,7% | -10,0% | 15,8% | 28,3% |
Jun | 55,8% | -21,3% | 10,7% | 7,2% | 24,6% | -2,3% | 14,4% | 43,6% |
Jul | 22,0% | -10,8% | 13,4% | 18,0% | 14,2% | 1,0% | 14,7% | 38,5% |
Ago | -3,0% | -3,3% | 19,5% | 17,6% | 23,3% | 0,1% | 27,4% | 13,5% |
Sep | -0,8% | 7,6% | 11,5% | NA | 8,8% | 0,4% | 23,8% | NA |
Oct | 2,4% | 12,6% | 5,8% | NA | 41,6% | -11,3% | 15,0% | NA |
Nov | 8,5% | 11,7% | 10,1% | NA | 27,6% | -15,0% | 16,5% | NA |
Dic | 11,3% | 7,0% | 10,1% | NA | 47,8% | 3,9% | 11,8% | NA |
Ingresos
|
Retiros
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 0,0% | 48,3% | 49,5% | 29,5% | 104,5% | 0,0% | -52,6% | -58,8% | -59,1% | -56,5% |
Feb | -23,8% | 13,4% | 11,5% | 13,4% | -25,2% | -15,7% | -3,9% | -1,9% | -3,4% | -12,9% |
Mar | -28,2% | -19,7% | -27,5% | -6,3% | -28,3% | 1,7% | 11,9% | 21,9% | -1,0% | 0,9% |
Abr | -2,6% | -9,8% | -35,3% | -17,9% | -13,1% | 8,4% | -4,3% | -36,4% | -4,6% | -2,4% |
May | -2,0% | 5,6% | 13,3% | -12,3% | 1,5% | 3,2% | 10,1% | 4,4% | -2,1% | 12,2% |
Jun | 3,9% | 9,9% | 12,8% | 4,6% | 4,2% | 27,4% | 5,3% | 14,3% | 12,9% | 26,4% |
Jul | 24,0% | -2,9% | 10,0% | 12,7% | 24,0% | 6,3% | -2,6% | 0,7% | 1,0% | -2,7% |
Ago | 15,8% | -8,0% | -0,2% | 5,2% | 4,8% | -12,5% | -5,5% | -6,3% | 4,1% | -14,6% |
Sep | -1,8% | 0,5% | 11,7% | 4,2% | NA | 17,7% | 3,9% | 4,1% | 1,1% | NA |
Oct | -5,6% | -2,5% | 2,1% | -3,2% | NA | -7,1% | 20,9% | 6,9% | -0,7% | NA |
Nov | -10,2% | -4,9% | -5,6% | -1,8% | NA | 46,9% | 32,4% | 26,8% | 28,4% | NA |
Dic | -7,9% | -5,5% | -9,5% | -9,5% | NA | 47,4% | 70,7% | 108,6% | 100,2% | NA |
Seguimiento longitudinal
Cotizantes dependentes del sector privado
En agosto 2022 aportaron 9.245.918 cotizantes dependientes sector privado, con una variación mensual de 0.6%, por debajo de la observada en agosto de 2021 y superir a la varion en 2020 que fueron del 1.4% y 0.5% respectivamente. El porcentaje de relaciones laborales que se encontraban en agosto y no en julio de 2022 aumenta con relación a las entradas entre agosto y julio, analogamente el porcentaje de salidas entre agosto y julio de 2022 aumenta con relación a las salidas entre julio y junio de 2022.
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 687.289 | 3.121.846 | 604.522 | 532.077 | 72.445 | 18.04% | 16.22% |
1-2_SMMLV | 112.398 | 3.318.642 | 132.644 | 114.692 | 17.952 | 3.28% | 3.84% |
2-3_SMMLV | 22.508 | 843.527 | 29.018 | 26.116 | 2.902 | 2.6% | 3.33% |
3-4_SMMLV | 9.226 | 399.788 | 11.354 | 10.200 | 1.154 | 2.26% | 2.76% |
4-5_SMMLV | 4.242 | 218.651 | 5.789 | 5.204 | 585 | 1.9% | 2.58% |
>5_SMMLV | 6.272 | 494.411 | 12.885 | 11.727 | 1.158 | 1.25% | 2.54% |
Total | 841.935 | 8.396.865 | 796.212 | 700.016 | 96.196 | 9.11% | 8.66% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 648.939 | 3.175.072 | 567.102 | 530.598 | 36.504 | 16.97% | 15.15% |
1-2_SMMLV | 88.830 | 3.313.822 | 122.280 | 113.561 | 8.719 | 2.61% | 3.56% |
2-3_SMMLV | 14.854 | 831.719 | 27.046 | 25.623 | 1.423 | 1.75% | 3.15% |
3-4_SMMLV | 5.963 | 397.815 | 10.824 | 10.287 | 537 | 1.48% | 2.65% |
4-5_SMMLV | 2.787 | 215.043 | 5.674 | 5.387 | 287 | 1.28% | 2.57% |
>5_SMMLV | 5.103 | 485.807 | 12.572 | 12.084 | 488 | 1.04% | 2.52% |
Total | 766.476 | 8.419.278 | 745.498 | 697.540 | 47.958 | 8.34% | 8.13% |
La diferencia de salidas en agosto de 2022 con las salidas en agosto de 2021 es de 184.657, superior a la diferencia entre 2021 y 2020 que fue de 103.846. El número de salidas en 2019, 2020 y 2021 fueron de 632.870, 507.709 y 611.555 respectivamente.
La diferencia de entradas en agosto de 2022 con las entradas en agosto de 2021 es de 116.263, este dato es inferior a la diferencia de entradas entre 2021 y 2020 que fue de 186.521 y superior a la diferencia de entradas entre 2020 y 2019, que llegaron a ser de y -142.218. El número de entradas en agosto de 2019, 2020 y 2021 fueron de 681.369, 539.151 y 725.672 respectivamente.
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 586.746 | 2.544.823 | 466.029 | 443.186 | 22.843 | 18.74% | 15.48% |
1-2_SMMLV | 100.690 | 3.407.621 | 99.920 | 92.452 | 7.468 | 2.87% | 2.85% |
2-3_SMMLV | 19.258 | 820.532 | 21.493 | 20.707 | 786 | 2.29% | 2.55% |
3-4_SMMLV | 8.477 | 389.899 | 8.519 | 8.236 | 283 | 2.13% | 2.14% |
4-5_SMMLV | 4.279 | 214.420 | 4.762 | 4.600 | 162 | 1.96% | 2.17% |
>5_SMMLV | 6.222 | 496.046 | 10.832 | 10.463 | 369 | 1.24% | 2.14% |
Total | 725.672 | 7.873.341 | 611.555 | 579.644 | 31.911 | 8.44% | 7.21% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 440.118 | 2.352.415 | 395.427 | 378.456 | 16.971 | 15.76% | 14.39% |
1-2_SMMLV | 74.784 | 3.208.584 | 77.842 | 72.468 | 5.374 | 2.28% | 2.37% |
2-3_SMMLV | 13.083 | 732.490 | 16.245 | 15.796 | 449 | 1.75% | 2.17% |
3-4_SMMLV | 5.391 | 341.970 | 6.312 | 6.122 | 190 | 1.55% | 1.81% |
4-5_SMMLV | 2.209 | 185.699 | 3.403 | 3.305 | 98 | 1.18% | 1.8% |
>5_SMMLV | 3.566 | 435.061 | 8.480 | 8.277 | 203 | 0.81% | 1.91% |
Total | 539.151 | 7.256.219 | 507.709 | 484.424 | 23.285 | 6.92% | 6.54% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 548.965 | 2.428.956 | 474.438 | 454.187 | 20.251 | 18.43% | 16.34% |
1-2_SMMLV | 98.159 | 3.407.303 | 107.946 | 98.415 | 9.531 | 2.8% | 3.07% |
2-3_SMMLV | 17.248 | 779.317 | 23.479 | 22.749 | 730 | 2.17% | 2.92% |
3-4_SMMLV | 8.008 | 377.543 | 9.773 | 9.456 | 317 | 2.08% | 2.52% |
4-5_SMMLV | 3.568 | 206.280 | 5.148 | 4.997 | 151 | 1.7% | 2.43% |
>5_SMMLV | 5.421 | 476.439 | 12.086 | 11.704 | 382 | 1.13% | 2.47% |
Total | 681.369 | 7.675.838 | 632.870 | 601.508 | 31.362 | 8.15% | 7.62% |
Relaciones laborales que permanecieron
El porcentaje promedio de las relaciones laborales que disminuyeron, aumentaron y permanecieron en su rango salarial fue de 14.77%, 11.97% y 77.71%, aumentando las disminuciones e incrementos de rango salarial donde reportaron promedios en abil de 2021 de 10.46%, 9.91% y 83.03% respectivamente; los promedio en 2020 que fueron del 10.16%, 8.7% y 84.28% y en 2019 los promedios de relaciones laborales que disminuyen, aumentan y permanecen es de 11.16%, 9.59% y 82.71%
Rango pre | <=1SMMLV | 1-2SMMLV | 2-3SMMLV | 3-4SMMLV | 4-5SMMLV | >5SMMLV | Disminuyen % | Incrementan % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 87.15% | 12.04% | 0.58% | 0.13% | 0.06% | 0.04% | 0% | 12.85% |
