Principales resultados
- En julio de 2022 se reportan 13.065 millones de cotizantes con un incremento anual del 5.93% y decrecimiento mensual del 0.96%. Previo a la pandemia, el número de cotizantes entre julio y junio solia tener un decrecimiento típico del 1.7%. El número de cotizantes en julio supera en un 0.21% al número esperado de cotizantes en un escenario sin pandemia.
- El crecimiento anual de cotizantes es inferior al crecimiento observado en 2021, pero superior al crecimiento entre julio de 2019 y julio de 2018 que fue del 3.9%. Por otro lado, el decrecimiento mensual es superior al decrecimiento mensual en 2018 donde disminuyo en un 0.36% en el número de cotizantes y diferente al incremento de cotizantes que se presento entre junio y julio de 2019.
- En el caso de los cotizantes dependientes, se reporta un crecimiento anual del 7.2%, inferior al crecimiento anual en 2021 que fue del 8.49% pero superó al crecimiento en el número de cotizantes entre julio de 2019 y julio de 2018 que fue del 3.57%. El total de cotizantes dependientes supera a lo esperado en un escenario sin pandemia en un 1.01%.
- En el caso de los independientes, se registra un decrecimiento anual del 0.23%, teniendo un comportamiento inverso al esperado típicamente, donde se espera un crecimiento del 0.6%. El total de cotizantes independiente esta por debajo en un 7.33% a lo estimado si no hubiera habido la afectación por la pandemia.
- A pesar de que se observa un decrecimiento mensual en los cotizantes dependientes del sector privado, las actividades económicas de servicios administrativos y de apoyo, comercio al por mayor y al por menor e industria manufacturera, que consolidan el 46.4% de las relaciones laborales, aumentan en un 0.43 %, 0.12% y 0.03% respectivamente. La disminución mensual se presenta en la sección económica de educación, donde disminuyen en un 5.48% los cotizantes. La sección económica con mayor incremento es alojamiento y servicios de comida con un 1.05%.
- En los cotizantes independientes, el 8.68% de los que aportaron en junio de 2021 no lo realizaron en julio (salieron), y el 6.7% de los que aportaron en julio no lo realizaron en junio (entraron). En el 2019, el porcentaje de salidas y de entradas fue del 5.41% y 6.22% respectivamente; para el 2020 y 2021 el porcentaje de salidas fue del 5.27% y del 5.4%.
Introducción
Año tipo 2012 - 2019
Estimación interanual de las cotizaciones
El Índice Estacional Medio (IEM) contrasta el número de relaciones laborales de un mes en particular sobre el total observado en enero de dicho año. La UGPP realiza una estimación del indicador con el fin de conocer el comportamiento típico de los cotizantes a lo largo del año y poder identificar cambios atipicos en los aportes.
Estimación de los cotizantes en cada enero para la estimación.
El IEM está en función del número de cotizantes de cada mes con el número de cotizante en enero de cada año y nos permite conocer el comportamiento esperado al SPS interanualmente. Con el fin de tener un valor esperado de cotizantes en los meses del 2021, sin tener en cuenta la afectación por pandemia, se realiza un pronóstico de cotizantes hasta enero de 2021 y se proyecta con la evolución del índice.
Para el total esperado de cotizantes en 2022 se actualiza el pronóstico teniendo en cuenta los valores esperados mensuales de febrero a diciembre 2021.
La tabla y el grafico muestra el total de cotizantes estimado para enero 2021 el cual usa un modelo en series de tiempo por cada tipo de cotizante .
Resumen general de las cotizaciones
Se registraron 13.065.409 relaciones laborales para el periodo de juio 2022, superando en 5.93% a las reportadas en junio de 2021, este incremento anual en el número de cotizantes es infero al observado en 2021, que fue del 8.02%. Cabe resaltar que las variaciones anuales para este mes en 2020 y 2019 fue de -6.51% y 3.9% respectivamente.
Por otro lado, las relaciones laborales en julio 2022 cambian con relación a junio de 2022 en un -0.96%, inferior al cambio mensual en 2021, que fue del 1%, para 2020 y 2019 las variaciones mensuales fueron de 1.1% y 0.67% respectivamente; el total de cotizantes en julio disminuye tipicamente en un 1,4% con relación al total de cotizantes en junio.
Total cotizantes
|
Dependientes
|
Independientes
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Total cotizantes | Var anual | Var mensual | Total cotizantes | Var anual | Var mensual | Total cotizantes | Var anual | Var mensual |
2022 | 13.065,4 | 5,93% | -0,96% | 10.827,0 | 7,20% | -0,73% | 2.238,5 | 0,23% | -2,06% |
2021 | 12.333,5 | 8,02% | 1,00% | 10.100,2 | 8,49% | 1,08% | 2.233,3 | 5,94% | 0,65% |
2020 | 11.417,5 | -6,51% | 1,10% | 9.309,4 | -6,85% | 1,14% | 2.108,1 | -4,98% | 0,95% |
2019 | 12.213,2 | 3,90% | 0,67% | 9.994,5 | 3,57% | 0,62% | 2.218,7 | 5,43% | 0,91% |
2018 | 11.754,7 | 0,00% | -0,36% | 9.650,3 | 0,00% | -0,38% | 2.104,4 | 0,00% | -0,28% |
Los cotizantes dependientes e independientes tuvieron variaciones mensuales de -0.73 % y -2.06 respectivamente, inferior a las variaciones en 2021 que fueron del 1.08% y 0.65% respectivamente. En el 2020 se reportaron los siguientes cambios mensuales en los dependientes e independientes del 1.14% y 0.95% y los cambios en el 2019 fueron 0.62% y 0.91% respectivamente. Entre julio y junio se espera un cambio del -1.78% para los dependientes y del 0.65% en los independientes.
Para julio 2022 se registran 26.8 mil cotizantes más a los esperados si no hubiera existido pandemia, es decir un 0.21% por encima. Al igual que en marzo, julio superara el total de cotizantes a lo esperado, no obstante se presenta una disminución en los cotizantes independientes a lo esperado.
Distribución por Rango Salarial
El número de cotizantes en julio 2022 presenta una disminución mensual focalizada en quellos que aportan con IBC de >5_SMMLV y 1_SMMLV con disminuciones del -12.42% y -2.5% respectivamente. Los cotizantes en estos rangos reúnen el 20.62%.
En el caso de los dependientes, el número de cotizantes en julio supera a lo esperado, siendo los rangos de cotización IBC de <1_SMMLV y de 2-5_SMMLV con mayor crecimiento, en un 0.16% y 6.06% respectivamente. En el caso de los cotizantes independientes, la mayor disminución se presenta los rangos de IBC de 1-2_SMMLV y de 2-5_SMMLV con variaciones del -5.4% y -3.2%.
Total cotizantes en julio 2022
|
Diferencia mensual en miles
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo cot. | Rango IBC | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1 | Dependientes | <1_SMMLV | 1.202,5 | 1.282,6 | 1.092,2 | 1.271,5 | 1.420,8 | 46,7 | 93,6 | 94,6 | 31,7 | 2,2 |
4 | Dependientes | 1_SMMLV | 2.619,0 | 2.749,8 | 2.668,5 | 2.827,0 | 3.088,8 | -94,8 | -58,4 | 7,9 | -3,7 | -83,4 |
3 | Dependientes | 1-2_SMMLV | 3.401,1 | 3.449,1 | 3.128,8 | 3.424,6 | 3.580,0 | 28,9 | 33,1 | -12,3 | 83,8 | 5,6 |
5 | Dependientes | 2-5_SMMLV | 1.730,4 | 1.784,9 | 1.695,2 | 1.830,1 | 1.961,5 | 116,0 | 104,4 | 125,0 | 111,7 | 112,1 |
2 | Dependientes | >5_SMMLV | 697,3 | 728,1 | 724,8 | 747,1 | 775,9 | -133,9 | -111,5 | -110,3 | -115,8 | -116,4 |
16 | Dependientes | Total | 9.650,3 | 9.994,5 | 9.309,4 | 10.100,2 | 10.827,0 | -37,1 | 61,3 | 104,9 | 107,7 | -79,9 |
6 | Independientes | <1_SMMLV | 50,5 | 92,4 | 88,2 | 100,2 | 134,3 | 12,9 | -3,3 | 10,8 | 10,9 | 16,1 |
9 | Independientes | 1_SMMLV | 1.425,5 | 1.458,6 | 1.409,5 | 1.447,9 | 1.473,1 | -11,5 | 5,8 | -4,0 | -3,2 | -33,5 |
8 | Independientes | 1-2_SMMLV | 408,3 | 428,9 | 396,3 | 440,4 | 408,8 | -7,0 | 9,4 | 7,5 | 3,4 | -23,3 |
10 | Independientes | 2-5_SMMLV | 176,2 | 191,0 | 172,0 | 194,5 | 172,9 | -1,2 | 6,6 | 3,4 | 2,5 | -5,7 |
7 | Independientes | >5_SMMLV | 43,8 | 47,8 | 42,2 | 50,2 | 49,2 | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 0,8 | -0,6 |
21 | Independientes | Total | 2.104,4 | 2.218,7 | 2.108,1 | 2.233,3 | 2.238,5 | -5,9 | 20,0 | 19,8 | 14,4 | -47,0 |
11 | Total | <1_SMMLV | 1.253,0 | 1.375,0 | 1.180,3 | 1.371,7 | 1.555,1 | 59,6 | 90,3 | 105,4 | 42,6 | 18,3 |
14 | Total | 1_SMMLV | 4.044,5 | 4.208,4 | 4.078,0 | 4.274,9 | 4.561,9 | -106,3 | -52,6 | 3,9 | -7,0 | -116,9 |
13 | Total | 1-2_SMMLV | 3.809,4 | 3.878,0 | 3.525,1 | 3.865,0 | 3.988,8 | 21,9 | 42,5 | -4,8 | 87,1 | -17,8 |
15 | Total | 2-5_SMMLV | 1.906,6 | 1.975,9 | 1.867,2 | 2.024,6 | 2.134,4 | 114,8 | 111,1 | 128,4 | 114,2 | 106,4 |
12 | Total | >5_SMMLV | 741,2 | 775,9 | 767,0 | 797,3 | 825,1 | -132,9 | -110,0 | -108,3 | -115,0 | -117,0 |
31 | Total | Total | 11.754,7 | 12.213,2 | 11.417,5 | 12.333,5 | 13.065,4 | -43,0 | 81,2 | 124,7 | 122,1 | -127,0 |
Variación mensual
|
Variación anual
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo cot. | Rango IBC | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1 | Dependientes | <1_SMMLV | 4.04% | 7.87% | 9.48% | 2.56% | 0.16% | 6.66% | -14.85% | 16.42% | 11.74% |
4 | Dependientes | 1_SMMLV | -3.49% | -2.08% | 0.3% | -0.13% | -2.63% | 4.99% | -2.96% | 5.94% | 9.26% |
3 | Dependientes | 1-2_SMMLV | 0.86% | 0.97% | -0.39% | 2.51% | 0.16% | 1.41% | -9.29% | 9.45% | 4.54% |
5 | Dependientes | 2-5_SMMLV | 7.18% | 6.21% | 7.96% | 6.5% | 6.06% | 3.15% | -5.03% | 7.96% | 7.18% |
2 | Dependientes | >5_SMMLV | -16.11% | -13.27% | -13.21% | -13.42% | -13.05% | 4.42% | -0.45% | 3.07% | 3.86% |
16 | Dependientes | Total | -0.38% | 0.62% | 1.14% | 1.08% | -0.73% | 3.57% | -6.85% | 8.49% | 7.2% |
6 | Independientes | <1_SMMLV | 34.29% | -3.47% | 13.97% | 12.22% | 13.58% | 82.87% | -4.57% | 13.64% | 34.05% |
9 | Independientes | 1_SMMLV | -0.8% | 0.4% | -0.28% | -0.22% | -2.22% | 2.32% | -3.37% | 2.73% | 1.74% |
8 | Independientes | 1-2_SMMLV | -1.69% | 2.25% | 1.92% | 0.77% | -5.4% | 5.05% | -7.62% | 11.13% | -7.17% |
10 | Independientes | 2-5_SMMLV | -0.68% | 3.59% | 2.03% | 1.32% | -3.2% | 8.4% | -9.95% | 13.11% | -11.1% |
7 | Independientes | >5_SMMLV | 2.18% | 3.11% | 5.19% | 1.63% | -1.18% | 8.97% | -11.74% | 19.11% | -2.01% |
21 | Independientes | Total | -0.28% | 0.91% | 0.95% | 0.65% | -2.06% | 5.43% | -4.98% | 5.94% | 0.23% |
11 | Total | <1_SMMLV | 4.99% | 7.03% | 9.81% | 3.21% | 1.19% | 9.73% | -14.16% | 16.21% | 13.37% |
14 | Total | 1_SMMLV | -2.56% | -1.23% | 0.1% | -0.16% | -2.5% | 4.05% | -3.1% | 4.83% | 6.71% |
13 | Total | 1-2_SMMLV | 0.58% | 1.11% | -0.14% | 2.31% | -0.44% | 1.8% | -9.1% | 9.64% | 3.2% |
15 | Total | 2-5_SMMLV | 6.41% | 5.96% | 7.39% | 5.98% | 5.24% | 3.64% | -5.5% | 8.43% | 5.42% |
12 | Total | >5_SMMLV | -15.21% | -12.42% | -12.37% | -12.6% | -12.42% | 4.69% | -1.15% | 3.95% | 3.49% |
31 | Total | Total | -0.36% | 0.67% | 1.1% | 1% | -0.96% | 3.9% | -6.51% | 8.02% | 5.93% |
Comportamiento de las novedades
Dependientes
El total de relaciones laborales con novedad de ingreso, retiro, suspensión temporal y vacaciones en Julio 2022 fue de 967.778, 878.477, 287.904 y 899.218 respectivamente, con variaciones mensuales de 5.87%, -11.44%, 3.38% y 11.84%.
Las variaciones mensuales en los ingresos para julio en 2019, 2020 y 2021 fueron de 19.15%, 17.05% y 15.37% respectivamente. Mientras que las salidas en estos años fueron de -3.25%, -0.15% y -2.22% respectivamente. A continuación se muestra la participación de cotizantes en alguna novedad sobre el total de cotizantes para el periodo indicado.
Ingresos
|
Retiros
|
Suspensiones temporales
|
Vacaciones
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 1,0% | 0,6% | -16,0% | 23,3% | -1,8% | 4,2% | -14,4% | 21,1% | 6,3% | 10,8% | 9,5% | 22,8% | 6,4% | 2,5% | -22,1% | 17,0% |
Feb | -1,2% | 3,5% | -9,1% | 18,3% | -0,3% | 5,0% | -11,2% | 18,4% | 4,8% | 17,8% | 2,5% | 29,8% | 10,1% | -9,8% | -45,2% | 90,6% |
Mar | 0,6% | -14,4% | 20,0% | 19,2% | 3,8% | 54,7% | -36,7% | 20,5% | 4,5% | 102,8% | -40,9% | 29,1% | -27,8% | 383,3% | -77,2% | -12,5% |
Abr | -2,2% | -55,0% | 109,2% | 15,6% | 0,4% | -21,5% | 21,2% | 15,8% | 15,1% | 205,6% | -57,2% | 15,0% | 31,9% | 274,3% | -82,0% | 24,7% |
May | 2,3% | -32,3% | 21,4% | 41,0% | 2,4% | -32,0% | 28,3% | 26,3% | 11,7% | 168,9% | -34,7% | -8,1% | 21,8% | 22,7% | -11,7% | -26,5% |
Jun | 0,9% | -18,9% | 27,4% | 18,2% | -5,0% | -23,1% | 20,5% | 27,8% | 11,2% | 90,4% | -20,7% | 0,1% | 9,7% | -55,1% | 100,4% | 7,3% |
Jul | 9,1% | -20,3% | 25,6% | 8,4% | 4,5% | -20,6% | 18,0% | 15,8% | 13,2% | 60,9% | -20,9% | 16,6% | -6,6% | -53,8% | 101,6% | 13,5% |
Ago | -4,8% | -20,7% | 32,4% | NA | -1,7% | -16,8% | 22,3% | NA | 9,8% | 58,9% | -20,0% | NA | 4,8% | -44,5% | 44,2% | NA |
Sep | 5,9% | -9,0% | 20,6% | NA | 4,0% | -4,9% | 8,1% | NA | 13,1% | 35,8% | -5,9% | NA | 14,2% | -44,7% | 47,6% | NA |
Oct | 4,5% | -5,6% | 9,8% | NA | 4,2% | -9,3% | 11,0% | NA | 10,7% | 15,0% | 9,0% | NA | 13,0% | -41,9% | 43,2% | NA |
Nov | -0,7% | -1,8% | 18,9% | NA | -1,2% | -22,9% | 28,5% | NA | 14,3% | 5,7% | 18,6% | NA | 17,1% | -41,4% | 37,8% | NA |
Dic | 1,3% | 2,3% | 7,2% | NA | 8,7% | -12,4% | 12,6% | NA | 13,7% | 1,6% | 23,4% | NA | 10,5% | -26,5% | 16,3% | NA |
Ingresos
|
Retiros
|
Suspensiones temporales
|
Vacaciones
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 88,7% | 87,4% | 54,0% | 77,1% | -40,7% | -43,2% | -44,4% | -40,2% | 8,2% | 5,4% | 13,6% | 13,0% | 6,0% | -1,7% | 4,2% | 4,9% |
Feb | -11,6% | -9,0% | -1,6% | -5,5% | -6,0% | -5,3% | -1,8% | -4,1% | -23,5% | -18,6% | -23,8% | -19,4% | -77,8% | -80,5% | -86,3% | -77,7% |
Mar | -19,2% | -33,2% | -11,9% | -11,2% | 1,0% | 48,8% | 6,1% | 8,0% | 4,5% | 79,9% | 3,7% | 3,2% | -0,7% | 431,8% | 121,5% | 1,7% |
Abr | -5,2% | -50,1% | -13,0% | -15,6% | -4,0% | -51,3% | -6,8% | -10,4% | 11,8% | 68,4% | 22,0% | 8,7% | 70,2% | 31,9% | 3,8% | 48,1% |
May | -0,1% | 50,2% | -12,9% | 6,3% | 14,9% | -0,5% | 5,3% | 14,8% | -4,9% | -16,4% | 27,6% | 1,9% | -29,4% | -76,9% | 13,7% | -33,0% |
Jun | -9,1% | 8,8% | 14,2% | -4,3% | 0,5% | 13,7% | 6,8% | 8,1% | 2,1% | -27,7% | -12,2% | -4,3% | 94,4% | -28,8% | 61,6% | 136,0% |
Jul | 19,1% | 17,0% | 15,4% | 5,9% | -3,3% | -0,1% | -2,2% | -11,4% | 5,2% | -11,1% | -11,3% | 3,4% | 2,3% | 5,1% | 5,7% | 11,8% |
Ago | 3,4% | 2,9% | 8,5% | NA | -8,0% | -3,6% | -0,1% | NA | -6,0% | -7,2% | -6,1% | NA | -44,6% | -33,4% | -52,4% | NA |
Sep | -7,2% | 6,4% | -3,0% | NA | -0,0% | 14,3% | 1,1% | NA | 4,5% | -10,7% | 5,0% | NA | -12,9% | -13,3% | -11,3% | NA |
Oct | -0,4% | 3,3% | -6,0% | NA | 5,1% | 0,2% | 2,9% | NA | 4,1% | -11,9% | 2,0% | NA | 20,9% | 27,0% | 23,2% | NA |
Nov | -10,8% | -7,2% | 0,5% | NA | 36,8% | 16,2% | 34,5% | NA | 0,9% | -7,3% | 0,9% | NA | -4,5% | -3,6% | -7,2% | NA |
Dic | -13,9% | -10,4% | -19,2% | NA | 36,3% | 55,0% | 35,8% | NA | 11,6% | 7,3% | 11,6% | NA | 256,0% | 346,6% | 276,8% | NA |
Detalle en las novedades de ingresos
Independientes
El total de relaciones laborales con novedades de ingreso y retiro en los cotizantes independientes fue de 163.837 y 143.123 respectivamente, con variaciones mensuales de 21,5% y -4,2%, respectivamente. Los ingresos en el 2018, 2019, 2020 y 2021 fueron de 24,0%, -2,9%, 10,0% y 12,7% respectivamente; por otro lado los retiros en estos años fueron de 6,3%, -2,6%, 0,7% y 1,0% respectivamente.
Ingresos
|
Retiros
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | -11,3% | 12,2% | -7,3% | 73,6% | 27,6% | 28,4% | 3,1% | 18,5% |
Feb | 32,1% | 10,3% | -5,8% | 14,5% | 45,5% | 31,2% | 1,4% | 6,8% |
Mar | 47,6% | -0,4% | 21,8% | -12,6% | 60,0% | 42,9% | -17,6% | 8,7% |
Abr | 36,7% | -28,6% | 54,5% | -7,5% | 41,2% | -5,0% | 23,4% | 11,2% |
May | 47,3% | -23,3% | 19,5% | 6,8% | 50,7% | -10,0% | 15,8% | 27,1% |
Jun | 55,8% | -21,3% | 10,7% | 5,8% | 24,6% | -2,3% | 14,4% | 41,9% |
Jul | 22,0% | -10,8% | 13,4% | 14,1% | 14,2% | 1,0% | 14,7% | 34,6% |
Ago | -3,0% | -3,3% | 19,5% | NA | 23,3% | 0,1% | 27,4% | NA |
Sep | -0,8% | 7,6% | 11,5% | NA | 8,8% | 0,4% | 23,8% | NA |
Oct | 2,4% | 12,6% | 5,8% | NA | 41,6% | -11,3% | 15,0% | NA |
Nov | 8,5% | 11,7% | 10,1% | NA | 27,6% | -15,0% | 16,5% | NA |
Dic | 11,3% | 7,0% | 10,1% | NA | 47,8% | 3,9% | 11,8% | NA |
Ingresos
|
Retiros
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 0,0% | 48,3% | 49,5% | 29,5% | 104,3% | 0,0% | -52,6% | -58,8% | -59,1% | -56,7% |
Feb | -23,8% | 13,4% | 11,5% | 13,4% | -25,2% | -15,7% | -3,9% | -1,9% | -3,4% | -13,0% |
Mar | -28,2% | -19,7% | -27,5% | -6,3% | -28,4% | 1,7% | 11,9% | 21,9% | -1,0% | 0,7% |
Abr | -2,6% | -9,8% | -35,3% | -17,9% | -13,2% | 8,4% | -4,3% | -36,4% | -4,6% | -2,5% |
May | -2,0% | 5,6% | 13,3% | -12,3% | 1,3% | 3,2% | 10,1% | 4,4% | -2,1% | 11,9% |
Jun | 3,9% | 9,9% | 12,8% | 4,6% | 3,5% | 27,4% | 5,3% | 14,3% | 12,9% | 26,0% |
Jul | 24,0% | -2,9% | 10,0% | 12,7% | 21,5% | 6,3% | -2,6% | 0,7% | 1,0% | -4,2% |
Ago | 15,8% | -8,0% | -0,2% | 5,2% | NA | -12,5% | -5,5% | -6,3% | 4,1% | NA |
Sep | -1,8% | 0,5% | 11,7% | 4,2% | NA | 17,7% | 3,9% | 4,1% | 1,1% | NA |
Oct | -5,6% | -2,5% | 2,1% | -3,2% | NA | -7,1% | 20,9% | 6,9% | -0,7% | NA |
Nov | -10,2% | -4,9% | -5,6% | -1,8% | NA | 46,9% | 32,4% | 26,8% | 28,4% | NA |
Dic | -7,9% | -5,5% | -9,5% | -9,5% | NA | 47,4% | 70,7% | 108,6% | 100,2% | NA |
Seguimiento longitudinal
Cotizantes dependentes del sector privado
En julio 2022 se identificaron 9.131.705 cotizantes dependientes sector privado, con una variación mensual de -0.2%, por debajo de las obtenidas en julio de 2021 y 2020 que fueron del 1.3% y 0.9% respectivamente. El porcentaje de relaciones laborales que se encontraban en julio y no en junio de 2022 disminuye con relación a las entradas entre abril y mayo, y el porcentaje de relaciones laborales que se encontraban en mayo y no en junio aumenta con relación a las salidas entre abril y mayo.
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 639.781 | 3.137.630 | 591.532 | 527.966 | 63.566 | 16.94% | 15.86% |
1-2_SMMLV | 88.479 | 3.303.646 | 129.174 | 113.433 | 15.741 | 2.61% | 3.76% |
2-3_SMMLV | 14.811 | 829.647 | 28.083 | 25.569 | 2.514 | 1.75% | 3.27% |
3-4_SMMLV | 5.942 | 397.008 | 11.247 | 10.250 | 997 | 1.47% | 2.75% |
4-5_SMMLV | 2.784 | 214.586 | 5.908 | 5.366 | 542 | 1.28% | 2.68% |
>5_SMMLV | 5.091 | 484.998 | 12.937 | 12.033 | 904 | 1.04% | 2.6% |
Total | 756.888 | 8.367.515 | 778.881 | 694.617 | 84.264 | 8.3% | 8.52% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 617.192 | 3.194.055 | 570.657 | 534.029 | 36.628 | 16.19% | 15.16% |
1-2_SMMLV | 91.725 | 3.313.604 | 112.655 | 104.715 | 7.940 | 2.69% | 3.29% |
2-3_SMMLV | 16.818 | 796.052 | 25.990 | 24.676 | 1.314 | 2.07% | 3.16% |
3-4_SMMLV | 6.349 | 375.132 | 10.626 | 10.098 | 528 | 1.66% | 2.75% |
4-5_SMMLV | 3.235 | 207.686 | 5.463 | 5.190 | 273 | 1.53% | 2.56% |
>5_SMMLV | 5.558 | 513.370 | 12.225 | 11.652 | 573 | 1.07% | 2.33% |
Total | 740.877 | 8.399.899 | 737.616 | 690.360 | 47.256 | 8.11% | 8.07% |
La diferencia de salidas en julio 2022 con las salidas 2021 es de 202.791, superior a la diferencia entre 2021 y 2020 que fue de 88.125. El número de salidas en 2019, 2020 y 2021 fueron de 616.236, 487.965 y 576.090 respectivamente.
La diferencia de entradas en julio 2022 con las entradas en 2021 es de 78.346, este dato es inferior a la diferencia de entradas entre 2021 y 2020 que fue de 127.662 y superior a la diferencia de entradas entre 2020 y 2019, que llegaron a ser de y -123.876. El número de entradas en abril de 2019, 2020 y 2021 fueron de 674.756, 550.880 y 678.542 respectivamente.
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 563.465 | 2.534.678 | 431.033 | 409.754 | 21.279 | 18.19% | 14.53% |
1-2_SMMLV | 86.565 | 3.391.577 | 96.821 | 89.826 | 6.995 | 2.49% | 2.78% |
2-3_SMMLV | 14.174 | 799.491 | 22.798 | 21.996 | 802 | 1.74% | 2.77% |
3-4_SMMLV | 5.922 | 379.873 | 9.082 | 8.731 | 351 | 1.54% | 2.33% |
4-5_SMMLV | 3.039 | 209.422 | 4.915 | 4.754 | 161 | 1.43% | 2.29% |
>5_SMMLV | 5.377 | 485.594 | 11.441 | 11.066 | 375 | 1.1% | 2.3% |
Total | 678.542 | 7.800.635 | 576.090 | 546.127 | 29.963 | 8% | 6.88% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 455.848 | 2.355.097 | 371.214 | 354.783 | 16.431 | 16.22% | 13.62% |
1-2_SMMLV | 73.750 | 3.186.363 | 80.002 | 74.769 | 5.233 | 2.26% | 2.45% |
2-3_SMMLV | 10.797 | 720.415 | 17.077 | 16.476 | 601 | 1.48% | 2.32% |
3-4_SMMLV | 4.786 | 337.772 | 7.182 | 6.924 | 258 | 1.4% | 2.08% |
4-5_SMMLV | 2.049 | 182.139 | 3.621 | 3.532 | 89 | 1.11% | 1.95% |
>5_SMMLV | 3.650 | 427.454 | 8.869 | 8.543 | 326 | 0.85% | 2.03% |
Total | 550.880 | 7.209.240 | 487.965 | 465.027 | 22.938 | 7.1% | 6.34% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 561.573 | 2.414.047 | 461.896 | 441.813 | 20.083 | 18.87% | 16.06% |
1-2_SMMLV | 85.662 | 3.395.434 | 103.799 | 97.710 | 6.089 | 2.46% | 2.97% |
2-3_SMMLV | 14.233 | 768.780 | 23.545 | 22.959 | 586 | 1.82% | 2.97% |
3-4_SMMLV | 5.798 | 371.345 | 10.181 | 9.864 | 317 | 1.54% | 2.67% |
4-5_SMMLV | 2.742 | 201.617 | 5.316 | 5.163 | 153 | 1.34% | 2.57% |
>5_SMMLV | 4.748 | 471.953 | 11.499 | 11.114 | 385 | 1% | 2.38% |
Total | 674.756 | 7.623.176 | 616.236 | 588.623 | 27.613 | 8.13% | 7.48% |
Relaciones laborales que permanecieron
El porcentaje promedio de las relaciones laborales que disminuyeron, aumentaron y permanecieron en su rango salarial fue de 16.5%, 12.02% y 76.23%, aumentando las disminuciones e incrementos de rango salarial donde reportaron promedios en abil de 2021 de 13.85%, 9.56% y 80.48% respectivamente; los promedio en 2020 que fueron del 12.87%, 8.9% y 81.86% y en 2019 los promedios de relaciones laborales que disminuyen, aumentan y permanecen es de 14.1%, 9.7% y 80.16%
Rango pre | <=1SMMLV | 1-2SMMLV | 2-3SMMLV | 3-4SMMLV | 4-5SMMLV | >5SMMLV | Disminuyen % | Incrementan % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 87.72% | 11.61% | 0.5% | 0.11% | 0.03% | 0.04% | 0% | 12.28% |
1-2SMMLV | 8.95% | 85.24% | 5.12% | 0.5% | 0.1% | 0.08% | 8.95% | 5.81% |
2-3SMMLV | 1.65% | 14.49% | 71.79% | 9.57% | 1.68% | 0.83% | 16.14% | 12.07% |
3-4SMMLV | 0.63% | 3.92% | 14.5% | 66.79% | 9.87% | 4.29% | 19.05% | 14.16% |
4-5SMMLV | 0.39% | 1.94% | 6.5% | 13.77% | 61.61% | 15.79% | 22.6% | 15.79% |
>5SMMLV | 0.19% | 0.59% | 2.98% | 5.26% | 6.74% | 84.25% | 15.75% | 0% |
