Principales resultados
- Para este periodo, el total de cotizantes está por debajo a lo esperado si no hubiera existido pandea en un 0.1%, que corresponde de a cerca de 13.8 mil relaciones laborales. En los independientes, el total de cotizantes está en 153 mil relaciones laborales por debajo, es decir un 6,29%, mientras que el total de cotizantes dependientes está por encima a lo esperado en un 0,47%.
- Para septiembre, el total de cotizantes aumentaron en un 0,38% con relación a agosto, incremento inferior a lo observado en 2021, 2020, 2019 y 2018 que fueron de. 1,72%, 1,89%, 1,04% y 0,57% respectivamente. Típicamente se espera un incremento del 2.3% en el número de cotizantes entre agosto y septiembre.
- En este periodo, el numero de cotizantes dependientes aumentaron en un 0,67% por debajo de lo esperado a un año típico que es del 2.55%. Por su parte, el total de cotizantes independientes decrece en un 1.05% cuando se espera un crecimiento tal como se registra en 2021 y 2020 que fue del 1,18% y 1,84% respectivamente.
- Para septiembre de 2022 el número de relaciones laborales dependientes con novedad de ingreso disminuyeron en un 10,3% superando al decrecimiento mensual en esta novedad en 2019 que fue del 7,2% y en 2021 del 3% . En el caso de las relaciones independientes el total de cotizantes con novedad de ingreso disminuyo en un 7,1 %, superior al decrecimiento mensual en esta novedad para el 2018 que fue del 1,8%.
- En septiembre de 2022 sobresale el incremento de cotizantes dependientes del sector privado en actividades de servicios administrativos y de apoyos, Comercio al por.menor y por menos e industria manufacturera.
Introducción
Año tipo 2012 - 2019
Estimación interanual de las cotizaciones
El Índice Estacional Medio (IEM) contrasta el número de relaciones laborales de un mes en particular sobre el total observado en enero de dicho año. La UGPP realiza una estimación del indicador con el fin de conocer el comportamiento típico de los cotizantes a lo largo del año y poder identificar cambios atipicos en los aportes.
Estimación de los cotizantes en cada enero para la estimación.
El IEM está en función del número de cotizantes de cada mes con el número de cotizante en enero de cada año y nos permite conocer el comportamiento esperado al SPS interanualmente. Con el fin de tener un valor esperado de cotizantes en los meses del 2021, sin tener en cuenta la afectación por pandemia, se realiza un pronóstico de cotizantes hasta enero de 2021 y se proyecta con la evolución del índice.
Para el total esperado de cotizantes en 2022 se actualiza el pronóstico teniendo en cuenta los valores esperados mensuales de febrero a diciembre 2021.
La tabla y el grafico muestra el total de cotizantes estimado para enero 2021 el cual usa un modelo en series de tiempo por cada tipo de cotizante .
Resumen general de las cotizaciones
Se registraron 13.518.711 relaciones laborales para el periodo de septiembre 2022, superando en 5.71% a las reportadas en septiembre de 2021, este incremento anual en el número de cotizantes es inferior al observado en 2021, que fue del 8.71%. Cabe resaltar que las variaciones anuales para este mes en 2020 y 2019 fue de -5.76% y 3.65% respectivamente.
Por otro lado, las relaciones laborales en septiembre 2022 aumentaron con relación a agosto de 2022 en un 0.38%, inferior al cambio mensual en 2021, que fue del 1.72%, para 2020 y 2019 las variaciones mensuales fueron de 1.89% y 1.04% respectivamente; tipicamente, el total de cotizantes en septiembre crece en un 2.33% con relación al total de cotizantes en agosto.
Total cotizantes
|
Dependientes
|
Independientes
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Total cotizantes | Var anual | Var mensual | Total cotizantes | Var anual | Var mensual | Total cotizantes | Var anual | Var mensual |
2022 | 13.518,7 | 5,71% | 0,38% | 11.230,1 | 6,88% | 0,67% | 2.288,6 | 0,30% | -1,05% |
2021 | 12.789,0 | 8,71% | 1,72% | 10.507,2 | 9,45% | 1,84% | 2.281,8 | 5,43% | 1,18% |
2020 | 11.764,5 | -5,76% | 1,89% | 9.600,3 | -6,22% | 1,90% | 2.164,2 | -3,66% | 1,84% |
2019 | 12.483,3 | 3,65% | 1,04% | 10.236,8 | 3,39% | 1,13% | 2.246,5 | 4,81% | 0,66% |
2018 | 12.044,1 | 0,00% | 0,57% | 9.900,7 | 0,00% | 0,47% | 2.143,3 | 0,00% | 1,01% |
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
## [26] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
## [51] 3 4 5 6 7 8 9
El total de cotizantes dependientes e independientes tuvieron variaciones mensuales de 0.67 % y -1.05 respectivamente, inferior a las variaciones en 2021 que fueron del 1.84% y 1.18% respectivamente. En el 2020 se reportaron los siguientes cambios mensuales en los dependientes e independientes del 1.9% y 1.84% y los cambios en el 2019 fueron 1.13% y 0.66% respectivamente. Tipicamente se encuentra un incremento del 2.5% en los cotizantes dependientes y del 1.1% en el total de cotizantes independientes.
Para septiembre 2022 se registraron 13.8 mil cotizantes menos a los esperados si no hubiera existido pandemia, es decir un 0,1% por encima. A partir de marzo de 2022 el número de cotizantes a aumentado con relación a lo esperado en un escenario sin afectación económica por pandemia.
Distribución por Rango Salarial
El número de cotizantes en septiembre 2022 presenta un aumento mensual focalizado en aquellos que aportaron con rango IBC de >5_SMMLV y 1_SMMLV en un 0.51% y 1.82% respectivamente, aportando en un 0.9% al incremento mensual. Los cotizantes en estos rangos reúnen el 21.16%.
En el caso de los dependientes, el número de cotizantes en agosto supera a lo esperado en un escenario sin pandemia, con un mayor incremento mensual en aquellos que aportan con rango IBC de >5_SMMLV y de 1_SMMLV en un 0.5% y 3.3% respectivamente. En el caso de los cotizantes independientes, la mayor disminución se presenta los rangos de IBC de <1_SMMLV y de 1_SMMLV con variaciones del -8.54% y -1.36%.
Total cotizantes en agosto 2022
|
Diferencia mensual en miles
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo cot. | Rango IBC | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1 | Dependientes | <1_SMMLV | 1.116,3 | 1.180,5 | 1.108,0 | 1.255,6 | 1.399,8 | -23,0 | 26,2 | 49,8 | 20,0 | -37,0 |
4 | Dependientes | 1_SMMLV | 2.852,8 | 2.989,3 | 2.772,6 | 3.062,4 | 3.395,0 | 79,7 | 84,9 | 42,2 | 142,0 | 108,3 |
3 | Dependientes | 1-2_SMMLV | 3.393,8 | 3.468,9 | 3.238,5 | 3.473,5 | 3.614,9 | -1,7 | 15,9 | 67,6 | 20,0 | 3,4 |
5 | Dependientes | 2-5_SMMLV | 1.855,1 | 1.878,5 | 1.787,9 | 1.961,1 | 2.052,4 | -17,3 | -26,3 | 9,9 | -12,4 | -3,6 |
2 | Dependientes | >5_SMMLV | 682,7 | 719,5 | 693,3 | 754,6 | 768,0 | 9,0 | 13,6 | 9,4 | 19,9 | 3,8 |
16 | Dependientes | Total | 9.900,7 | 10.236,8 | 9.600,3 | 10.507,2 | 11.230,1 | 46,8 | 114,3 | 179,0 | 189,6 | 75,0 |
6 | Independientes | <1_SMMLV | 63,5 | 88,4 | 91,7 | 107,2 | 128,6 | 13,2 | 9,1 | 5,7 | 0,1 | -12,0 |
9 | Independientes | 1_SMMLV | 1.423,1 | 1.465,5 | 1.418,6 | 1.456,1 | 1.505,2 | -10,2 | -3,0 | 6,8 | 8,7 | -20,7 |
8 | Independientes | 1-2_SMMLV | 425,0 | 443,1 | 421,9 | 462,0 | 420,5 | 11,5 | 4,1 | 16,0 | 11,9 | 6,0 |
10 | Independientes | 2-5_SMMLV | 184,2 | 199,6 | 186,0 | 203,1 | 182,4 | 4,7 | 3,5 | 8,3 | 4,5 | 2,0 |
7 | Independientes | >5_SMMLV | 47,5 | 49,7 | 46,0 | 53,3 | 52,0 | 2,2 | 1,0 | 2,4 | 1,5 | 0,3 |
21 | Independientes | Total | 2.143,3 | 2.246,5 | 2.164,2 | 2.281,8 | 2.288,6 | 21,4 | 14,7 | 39,1 | 26,7 | -24,4 |
11 | Total | <1_SMMLV | 1.179,8 | 1.269,0 | 1.199,7 | 1.362,8 | 1.528,3 | -9,8 | 35,3 | 55,5 | 20,1 | -49,0 |
14 | Total | 1_SMMLV | 4.275,9 | 4.454,9 | 4.191,1 | 4.518,5 | 4.900,2 | 69,5 | 81,9 | 49,0 | 150,7 | 87,6 |
13 | Total | 1-2_SMMLV | 3.818,8 | 3.912,0 | 3.660,4 | 3.935,5 | 4.035,3 | 9,8 | 19,9 | 83,6 | 31,9 | 9,3 |
15 | Total | 2-5_SMMLV | 2.039,3 | 2.078,2 | 1.973,9 | 2.164,2 | 2.234,8 | -12,6 | -22,8 | 18,2 | -7,9 | -1,5 |
12 | Total | >5_SMMLV | 730,3 | 769,3 | 739,4 | 808,0 | 820,0 | 11,3 | 14,6 | 11,8 | 21,4 | 4,2 |
31 | Total | Total | 12.044,1 | 12.483,3 | 11.764,5 | 12.789,0 | 13.518,7 | 68,2 | 129,0 | 218,1 | 216,2 | 50,6 |
Variación mensual
|
Variación anual
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo cot. | Rango IBC | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1 | Dependientes | <1_SMMLV | -2.02% | 2.27% | 4.71% | 1.62% | -2.58% | 5.76% | -6.14% | 13.32% | 11.49% |
4 | Dependientes | 1_SMMLV | 2.88% | 2.92% | 1.55% | 4.86% | 3.3% | 4.79% | -7.25% | 10.45% | 10.86% |
3 | Dependientes | 1-2_SMMLV | -0.05% | 0.46% | 2.13% | 0.58% | 0.09% | 2.21% | -6.64% | 7.26% | 4.07% |
5 | Dependientes | 2-5_SMMLV | -0.92% | -1.38% | 0.56% | -0.63% | -0.17% | 1.26% | -4.82% | 9.69% | 4.66% |
2 | Dependientes | >5_SMMLV | 1.34% | 1.93% | 1.38% | 2.71% | 0.5% | 5.39% | -3.64% | 8.84% | 1.77% |
16 | Dependientes | Total | 0.47% | 1.13% | 1.9% | 1.84% | 0.67% | 3.39% | -6.22% | 9.45% | 6.88% |
6 | Independientes | <1_SMMLV | 26.24% | 11.49% | 6.58% | 0.07% | -8.54% | 39.22% | 3.66% | 16.95% | 19.89% |
9 | Independientes | 1_SMMLV | -0.71% | -0.21% | 0.48% | 0.6% | -1.36% | 2.98% | -3.21% | 2.65% | 3.37% |
8 | Independientes | 1-2_SMMLV | 2.77% | 0.93% | 3.94% | 2.64% | 1.44% | 4.27% | -4.78% | 9.49% | -8.99% |
10 | Independientes | 2-5_SMMLV | 2.62% | 1.77% | 4.67% | 2.28% | 1.13% | 8.39% | -6.84% | 9.22% | -10.23% |
7 | Independientes | >5_SMMLV | 4.96% | 2.11% | 5.44% | 2.8% | 0.63% | 4.62% | -7.48% | 15.84% | -2.49% |
21 | Independientes | Total | 1.01% | 0.66% | 1.84% | 1.18% | -1.05% | 4.81% | -3.66% | 5.43% | 0.3% |
11 | Total | <1_SMMLV | -0.82% | 2.86% | 4.85% | 1.5% | -3.11% | 7.56% | -5.46% | 13.6% | 12.15% |
14 | Total | 1_SMMLV | 1.65% | 1.87% | 1.18% | 3.45% | 1.82% | 4.19% | -5.92% | 7.81% | 8.45% |
13 | Total | 1-2_SMMLV | 0.26% | 0.51% | 2.34% | 0.82% | 0.23% | 2.44% | -6.43% | 7.51% | 2.54% |
15 | Total | 2-5_SMMLV | -0.61% | -1.08% | 0.93% | -0.36% | -0.07% | 1.9% | -5.02% | 9.64% | 3.26% |
12 | Total | >5_SMMLV | 1.57% | 1.94% | 1.62% | 2.72% | 0.51% | 5.34% | -3.89% | 9.28% | 1.49% |
31 | Total | Total | 0.57% | 1.04% | 1.89% | 1.72% | 0.38% | 3.65% | -5.76% | 8.71% | 5.71% |
Comportamiento de las novedades
Dependientes
El total de relaciones laborales con novedad de ingreso, retiro, suspensión temporal y vacaciones en septiembre 2022 fue de 998.028, 850.072, 294.101 y 390.642 respectivamente, con variaciones mensuales de -10.32%, -4.8%, 0.84% y -7.21%.
Las variaciones mensuales en los ingresos para agosto en 2019, 2020 y 2021 fueron de -7.23%, 6.44% y -3.04% respectivamente. Mientras que las salidas en estos años fueron de -0.03%, 14.33% y 1.07% respectivamente. A continuación se muestra la participación de cotizantes en alguna novedad sobre el total de cotizantes para el periodo indicado.
Ingresos
|
Retiros
|
Suspensiones temporales
|
Vacaciones
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 1,0% | 0,6% | -16,0% | 23,4% | -1,8% | 4,2% | -14,4% | 21,3% | 6,3% | 10,8% | 9,5% | 22,8% | 6,4% | 2,5% | -22,1% | 17,0% |
Feb | -1,2% | 3,5% | -9,1% | 18,4% | -0,3% | 5,0% | -11,2% | 18,7% | 4,8% | 17,8% | 2,5% | 29,9% | 10,1% | -9,8% | -45,2% | 90,6% |
Mar | 0,6% | -14,4% | 20,0% | 19,4% | 3,8% | 54,7% | -36,7% | 20,8% | 4,5% | 102,8% | -40,9% | 29,3% | -27,8% | 383,3% | -77,2% | -12,5% |
Abr | -2,2% | -55,0% | 109,2% | 15,8% | 0,4% | -21,5% | 21,2% | 16,2% | 15,1% | 205,6% | -57,2% | 15,2% | 31,9% | 274,3% | -82,0% | 24,7% |
May | 2,3% | -32,3% | 21,4% | 41,6% | 2,4% | -32,0% | 28,3% | 26,9% | 11,7% | 168,9% | -34,7% | -7,9% | 21,8% | 22,7% | -11,7% | -26,5% |
Jun | 0,9% | -18,9% | 27,4% | 19,2% | -5,0% | -23,1% | 20,5% | 28,8% | 11,2% | 90,4% | -20,7% | 0,6% | 9,7% | -55,1% | 100,4% | 7,4% |
Jul | 9,1% | -20,3% | 25,6% | 11,0% | 4,5% | -20,6% | 18,0% | 18,1% | 13,2% | 60,9% | -20,9% | 17,9% | -6,6% | -53,8% | 101,6% | 13,6% |
Ago | -4,8% | -20,7% | 32,4% | 14,9% | -1,7% | -16,8% | 22,3% | 17,8% | 9,8% | 58,9% | -20,0% | 25,8% | 4,8% | -44,5% | 44,2% | 11,7% |
Sep | 5,9% | -9,0% | 20,6% | 6,3% | 4,0% | -4,9% | 8,1% | 11,0% | 13,1% | 35,8% | -5,9% | 20,8% | 14,2% | -44,7% | 47,6% | 16,7% |
Oct | 4,5% | -5,6% | 9,8% | NA | 4,2% | -9,3% | 11,0% | NA | 10,7% | 15,0% | 9,0% | NA | 13,0% | -41,9% | 43,2% | NA |
Nov | -0,7% | -1,8% | 18,9% | NA | -1,2% | -22,9% | 28,5% | NA | 14,3% | 5,7% | 18,6% | NA | 17,1% | -41,4% | 37,8% | NA |
Dic | 1,3% | 2,3% | 7,2% | NA | 8,7% | -12,4% | 12,6% | NA | 13,7% | 1,6% | 23,4% | NA | 10,5% | -26,5% | 16,3% | NA |
Ingresos
|
Retiros
|
Suspensiones temporales
|
Vacaciones
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 88,7% | 87,4% | 54,0% | 77,3% | -40,7% | -43,2% | -44,4% | -40,1% | 8,2% | 5,4% | 13,6% | 13,1% | 6,0% | -1,7% | 4,2% | 4,9% |
Feb | -11,6% | -9,0% | -1,6% | -5,5% | -6,0% | -5,3% | -1,8% | -4,0% | -23,5% | -18,6% | -23,8% | -19,4% | -77,8% | -80,5% | -86,3% | -77,7% |
Mar | -19,2% | -33,2% | -11,9% | -11,2% | 1,0% | 48,8% | 6,1% | 8,0% | 4,5% | 79,9% | 3,7% | 3,2% | -0,7% | 431,8% | 121,5% | 1,7% |
Abr | -5,2% | -50,1% | -13,0% | -15,6% | -4,0% | -51,3% | -6,8% | -10,3% | 11,8% | 68,4% | 22,0% | 8,7% | 70,2% | 31,9% | 3,8% | 48,1% |
May | -0,1% | 50,2% | -12,9% | 6,5% | 14,9% | -0,5% | 5,3% | 15,0% | -4,9% | -16,4% | 27,6% | 2,0% | -29,4% | -76,9% | 13,7% | -33,0% |
Jun | -9,1% | 8,8% | 14,2% | -3,9% | 0,5% | 13,7% | 6,8% | 8,4% | 2,1% | -27,7% | -12,2% | -4,1% | 94,4% | -28,8% | 61,6% | 136,1% |
Jul | 19,1% | 17,0% | 15,4% | 7,4% | -3,3% | -0,1% | -2,2% | -10,3% | 5,2% | -11,1% | -11,3% | 4,0% | 2,3% | 5,1% | 5,7% | 11,9% |
Ago | 3,4% | 2,9% | 8,5% | 12,4% | -8,0% | -3,6% | -0,1% | -0,4% | -6,0% | -7,2% | -6,1% | 0,2% | -44,6% | -33,4% | -52,4% | -53,2% |
Sep | -7,2% | 6,4% | -3,0% | -10,3% | -0,0% | 14,3% | 1,1% | -4,8% | 4,5% | -10,7% | 5,0% | 0,8% | -12,9% | -13,3% | -11,3% | -7,2% |
Oct | -0,4% | 3,3% | -6,0% | NA | 5,1% | 0,2% | 2,9% | NA | 4,1% | -11,9% | 2,0% | NA | 20,9% | 27,0% | 23,2% | NA |
Nov | -10,8% | -7,2% | 0,5% | NA | 36,8% | 16,2% | 34,5% | NA | 0,9% | -7,3% | 0,9% | NA | -4,5% | -3,6% | -7,2% | NA |
Dic | -13,9% | -10,4% | -19,2% | NA | 36,3% | 55,0% | 35,8% | NA | 11,6% | 7,3% | 11,6% | NA | 256,0% | 346,6% | 276,8% | NA |
Detalle en las novedades de ingresos
Independientes
El total de relaciones laborales con novedades de ingreso y retiro en los cotizantes independientes fue de 171.631 y 122.825 respectivamente, con variaciones mensuales de -7,1% y -6,0%, respectivamente. Los ingresos en el 2018, 2019, 2020 y 2021 fueron de -1,8%, 0,5%, 11,7% y 4,2% respectivamente; por otro lado los retiros en estos años fueron de 17,7%, 3,9%, 4,1% y 1,1% respectivamente.
Ingresos
|
Retiros
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | -11,3% | 12,2% | -7,3% | 74,1% | 27,6% | 28,4% | 3,1% | 19,2% |
Feb | 32,1% | 10,3% | -5,8% | 14,9% | 45,5% | 31,2% | 1,4% | 7,6% |
Mar | 47,6% | -0,4% | 21,8% | -12,1% | 60,0% | 42,9% | -17,6% | 9,8% |
Abr | 36,7% | -28,6% | 54,5% | -6,7% | 41,2% | -5,0% | 23,4% | 12,7% |
May | 47,3% | -23,3% | 19,5% | 8,2% | 50,7% | -10,0% | 15,8% | 29,3% |
Jun | 55,8% | -21,3% | 10,7% | 8,1% | 24,6% | -2,3% | 14,4% | 44,9% |
Jul | 22,0% | -10,8% | 13,4% | 19,8% | 14,2% | 1,0% | 14,7% | 40,6% |
Ago | -3,0% | -3,3% | 19,5% | 22,3% | 23,3% | 0,1% | 27,4% | 18,0% |
Sep | -0,8% | 7,6% | 11,5% | 9,0% | 8,8% | 0,4% | 23,8% | 9,7% |
Oct | 2,4% | 12,6% | 5,8% | NA | 41,6% | -11,3% | 15,0% | NA |
Nov | 8,5% | 11,7% | 10,1% | NA | 27,6% | -15,0% | 16,5% | NA |
Dic | 11,3% | 7,0% | 10,1% | NA | 47,8% | 3,9% | 11,8% | NA |
Ingresos
|
Retiros
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 0,0% | 48,3% | 49,5% | 29,5% | 104,8% | 0,0% | -52,6% | -58,8% | -59,1% | -56,4% |
Feb | -23,8% | 13,4% | 11,5% | 13,4% | -25,2% | -15,7% | -3,9% | -1,9% | -3,4% | -12,8% |
Mar | -28,2% | -19,7% | -27,5% | -6,3% | -28,2% | 1,7% | 11,9% | 21,9% | -1,0% | 1,0% |
Abr | -2,6% | -9,8% | -35,3% | -17,9% | -12,9% | 8,4% | -4,3% | -36,4% | -4,6% | -2,2% |
May | -2,0% | 5,6% | 13,3% | -12,3% | 1,7% | 3,2% | 10,1% | 4,4% | -2,1% | 12,4% |
Jun | 3,9% | 9,9% | 12,8% | 4,6% | 4,5% | 27,4% | 5,3% | 14,3% | 12,9% | 26,5% |
Jul | 24,0% | -2,9% | 10,0% | 12,7% | 24,8% | 6,3% | -2,6% | 0,7% | 1,0% | -2,0% |
Ago | 15,8% | -8,0% | -0,2% | 5,2% | 7,4% | -12,5% | -5,5% | -6,3% | 4,1% | -12,6% |
Sep | -1,8% | 0,5% | 11,7% | 4,2% | -7,1% | 17,7% | 3,9% | 4,1% | 1,1% | -6,0% |
Oct | -5,6% | -2,5% | 2,1% | -3,2% | NA | -7,1% | 20,9% | 6,9% | -0,7% | NA |
Nov | -10,2% | -4,9% | -5,6% | -1,8% | NA | 46,9% | 32,4% | 26,8% | 28,4% | NA |
Dic | -7,9% | -5,5% | -9,5% | -9,5% | NA | 47,4% | 70,7% | 108,6% | 100,2% | NA |
Seguimiento longitudinal
Cotizantes dependentes del sector privado
En septiembre 2022 aportaron 9.327.310 cotizantes dependientes sector privado, muy similar a los aportantes en el mes pasado, cercano a 0%, las variaciones en 2021 y 2020 fue del 1.5% y 1.8% respectivamente. El porcentaje de relaciones laborales que se encontraban en septiembre y no en agosto de 2022 disminuyen con relación a las entradas entre agosto y julio, por su part el porcentaje de salidas entre septiembre y agosto de 2022 aumenta con relación a las salidas entre agosto y julio de 2022.
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 673.735 | 3.203.422 | 619.558 | 551.735 | 67.823 | 17.38% | 16.21% |
1-2_SMMLV | 97.512 | 3.352.003 | 127.990 | 111.470 | 16.520 | 2.83% | 3.68% |
2-3_SMMLV | 18.036 | 841.780 | 29.536 | 26.642 | 2.894 | 2.1% | 3.39% |
3-4_SMMLV | 7.057 | 397.623 | 11.588 | 10.510 | 1.078 | 1.74% | 2.83% |
4-5_SMMLV | 3.258 | 221.930 | 5.968 | 5.323 | 645 | 1.45% | 2.62% |
>5_SMMLV | 5.493 | 498.237 | 13.357 | 12.347 | 1.010 | 1.09% | 2.61% |
Total | 805.091 | 8.514.995 | 807.997 | 718.027 | 89.970 | 8.64% | 8.67% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 699.599 | 3.167.735 | 571.732 | 534.655 | 37.077 | 18.09% | 15.29% |
1-2_SMMLV | 113.025 | 3.331.616 | 123.145 | 114.844 | 8.301 | 3.28% | 3.56% |
2-3_SMMLV | 22.634 | 846.036 | 27.520 | 26.214 | 1.306 | 2.61% | 3.15% |
3-4_SMMLV | 9.252 | 400.679 | 10.786 | 10.237 | 549 | 2.26% | 2.62% |
4-5_SMMLV | 4.256 | 219.165 | 5.490 | 5.240 | 250 | 1.9% | 2.44% |
>5_SMMLV | 6.294 | 495.533 | 12.315 | 11.830 | 485 | 1.25% | 2.42% |
Total | 855.060 | 8.460.764 | 750.988 | 703.020 | 47.968 | 9.18% | 8.15% |
La diferencia de salidas en septiembre de 2022 con las salidas en septiembre de 2021 es de 175.171, superior a la diferencia entre 2021 y 2020 que fue de 140.372. El número de salidas en 2019, 2020 y 2021 fueron de 607.982, 492.454 y 632.826 respectivamente.
La diferencia de entradas en septiembre de 2022 con las entradas en septiembre de 2021 es de 58.221, este dato es inferior a la diferencia de entradas entre 2021 y 2020 que fue de 121.163 y superior a la diferencia de entradas entre 2020 y 2019, que llegaron a ser de y -45.304. El número de entradas en agosto de 2019, 2020 y 2021 fueron de 671.011, 625.707 y 746.870 respectivamente.
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 609.343 | 2.603.699 | 473.021 | 448.102 | 24.919 | 18.96% | 15.37% |
1-2_SMMLV | 101.914 | 3.453.357 | 107.010 | 99.307 | 7.703 | 2.87% | 3.01% |
2-3_SMMLV | 18.486 | 812.640 | 24.696 | 23.776 | 920 | 2.22% | 2.95% |
3-4_SMMLV | 7.386 | 387.445 | 10.270 | 9.896 | 374 | 1.87% | 2.58% |
4-5_SMMLV | 3.517 | 217.899 | 5.214 | 5.014 | 200 | 1.59% | 2.34% |
>5_SMMLV | 6.224 | 497.944 | 12.615 | 12.214 | 401 | 1.23% | 2.47% |
Total | 746.870 | 7.972.984 | 632.826 | 598.309 | 34.517 | 8.57% | 7.35% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 516.069 | 2.363.200 | 380.105 | 362.887 | 17.218 | 17.92% | 13.86% |
1-2_SMMLV | 83.842 | 3.248.972 | 76.096 | 71.007 | 5.089 | 2.52% | 2.29% |
2-3_SMMLV | 13.721 | 730.526 | 16.193 | 15.691 | 502 | 1.84% | 2.17% |
3-4_SMMLV | 5.566 | 342.673 | 7.390 | 7.132 | 258 | 1.6% | 2.11% |
4-5_SMMLV | 2.424 | 185.726 | 3.751 | 3.677 | 74 | 1.29% | 1.98% |
>5_SMMLV | 4.085 | 436.558 | 8.919 | 8.681 | 238 | 0.93% | 2% |
Total | 625.707 | 7.307.655 | 492.454 | 469.075 | 23.379 | 7.89% | 6.31% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 546.526 | 2.490.400 | 460.337 | 438.366 | 21.971 | 18% | 15.6% |
1-2_SMMLV | 97.016 | 3.437.284 | 100.576 | 92.466 | 8.110 | 2.74% | 2.84% |
2-3_SMMLV | 14.107 | 773.143 | 22.223 | 21.408 | 815 | 1.79% | 2.79% |
3-4_SMMLV | 5.931 | 376.572 | 9.266 | 8.839 | 427 | 1.55% | 2.4% |
4-5_SMMLV | 2.742 | 205.130 | 4.699 | 4.492 | 207 | 1.32% | 2.24% |
>5_SMMLV | 4.689 | 474.386 | 10.881 | 10.481 | 400 | 0.98% | 2.24% |
Total | 671.011 | 7.756.915 | 607.982 | 576.052 | 31.930 | 7.96% | 7.27% |
Relaciones laborales que permanecieron
El porcentaje promedio de las relaciones laborales que disminuyeron, aumentaron y permanecieron en su rango salarial fue de 15.03%, 10.26% y 78.92%, aumentando las disminuciones e incrementos de rango salarial donde reportaron promedios en abil de 2021 de 12.3%, 8.81% y 82.41% respectivamente; los promedio en 2020 que fueron del 11.45%, 8.15% y 83.66% y en 2019 los promedios de relaciones laborales que disminuyen, aumentan y permanecen es de 12.47%, 8.21% y 82.77%
Rango pre | <=1SMMLV | 1-2SMMLV | 2-3SMMLV | 3-4SMMLV | 4-5SMMLV | >5SMMLV | Disminuyen % | Incrementan % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 88.3% | 10.95% | 0.54% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0% | 11.7% |
1-2SMMLV | 9.53% | 85.81% | 3.98% | 0.47% | 0.11% | 0.09% | 9.53% | 4.65% |
2-3SMMLV | 1.49% | 15.56% | 73.39% | 7.19% | 1.49% | 0.89% | 17.05% | 9.56% |
3-4SMMLV | 0.53% | 3.02% | 15.26% | 69.07% | 7.9% | 4.22% | 18.81% | 12.11% |
4-5SMMLV | 0.33% | 1.27% | 4.36% | 14.04% | 66.73% | 13.27% | 20% | 13.27% |
>5SMMLV | 0.15% | 0.37% | 1.09% | 2.46% | 5.7% | 90.22% | 9.78% | 0% |
Rango pre | <=1SMMLV | 1-2SMMLV | 2-3SMMLV | 3-4SMMLV | 4-5SMMLV | >5SMMLV | Disminuyen % | Incrementan % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
