Resultados principales
- En 2021 el Sistema de la Protección Social siguió registrando afectación en sus indicadores como consecuencia de la pandemia, no obstante, las relaciones laborales tuvieron incrementos periódicos mayores a los observados durante un periodo estándar.
Sólo en noviembre, el número de cotizaciones superaron en 0.1% al número de cotizantes esperados si no hubiera pandemia, llegando a 12.953.581.
Diciembre 2021 registró 704.031 novedades de ingreso, es decir el 6.9% de las relaciones laborales, con un incremento anual del 5.6%, superior al crecimiento anual en diciembre 2020 y 2019 que fue 1.9% y 1.3% respectivamente.
El número de relaciones laborales, entre diciembre 2020 y 2021 aumentó, 6,86%, destacándose el comportamiento en las secciones económicas: información y comunicaciones, alojamiento y servicios de comida con un incremento del 19,01% y 18,8% respectivamente, lo que muestra una tendencia positiva de estos sectores a la reactivación económica.
La participación de las mujeres que aportan al sistema ha venido aumentando, al pasar de 70,78 mujeres por cada 100 hombres en diciembre 2020, a 72,77 en diciembre 2021, superando los niveles registrados antes de la pandemia.
Introducción
Año tipo 2012 - 2019
Estimación interanual de las cotizaciones
El IEM está en función del número de cotizantes de cada mes en relación con el número de cotizante en enero de cada año, para ello se toma como referencia una estimación de las cotizaciones en enero 2021 para conocer el total esperado sin afectación por la pandemia y tener un referente de crecimiento.
Estimación de los cotizantes en cada enero para la estimación.
El IEM está en función del número de cotizantes de cada mes en relación con el número de cotizante en enero de cada año, para ello se toma como referencia una estimación de las cotizaciones en enero 2021 para conocer el total esperado sin afectación por la pandemia y tener un referente de crecimiento .
Resumen general de las cotizaciones
Se registraron 12.434.346 relaciones laborales para el periodo de diciembre 2021, superando en 5.98% a las reportadas en diciembre de 2020, incremento que supera al establecido entre 2019 y 2018 para ese mes. Por otro lado, el total las relaciones laborales en diciembre 2021 disminuyen con relación a noviembre en un 4.01% comportamiento usual en este periodo donde se evidencia decrecimientos más fuertes en años pasados.
Total cotizantes
|
Dependientes
|
Independientes
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Total cotizantes | Var anual | Var mensual | Total cotizantes | Var anual | Var mensual | Total cotizantes | Var anual | Var mensual |
2021 | 12.434,3 | 5,98% | -4,01% | 10.231,2 | 7,17% | -4,11% | 2.203,2 | 0,78% | -3,54% |
2020 | 11.732,7 | -2,42% | -2,02% | 9.546,5 | -3,13% | -2,16% | 2.186,1 | 0,82% | -1,39% |
2019 | 12.023,7 | 3,96% | -4,49% | 9.855,3 | 3,85% | -4,72% | 2.168,4 | 4,49% | -3,47% |
2018 | 11.565,5 | 0,00% | -4,83% | 9.490,4 | 0,00% | -5,11% | 2.075,1 | 0,00% | -3,48% |
Se observa que solo en noviembre 2021, el número de cotizantes superaron en 0.1% al número de cotizantes esperados si no hubiera pandemia, llegando a 12.953.581 relaciones laborales.
Distribución por Rango Salarial
Diciembre de 2021 registro una variación mensual del -4.01 % inferior a lo observado en el 2020 que fue del -2.16 % y más cercana a la 2019 cuando cayo -3.47%.
Los cotizantes dependientes e independientes tuvieron variaciones mensuales del -4.11 % y -3.54 respectivamente, las cuales que disminuyen en comparación con 2020 que fueron del -2.16% y -1.39%, y que mantuvieron tendencia a la baja en 2018 cuando llegaron a niveles del -4.72% y -3.47%.
Total cot. Diciembre
|
Diferencia mes
|
Diferencia anual
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo cot. | Rango IBC | Cot. 2019 | Cot. 2020 | Cot. 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dependientes | <1_SMMLV | 1.047,8 | 900,3 | 984,7 | 131,3 | 170,6 | 79,7 | 25,9 | 66,4 | -147,5 | 84,4 |
Dependientes | 1_SMMLV | 2.356,0 | 2.356,9 | 2.459,4 | -607,9 | -635,4 | -349,8 | -560,5 | 112,7 | 0,9 | 102,5 |
Dependientes | 1-2_SMMLV | 3.659,1 | 3.563,2 | 3.770,2 | -91,3 | -78,3 | -12,8 | -5,3 | 121,0 | -95,9 | 207,0 |
Dependientes | 2-5_SMMLV | 1.815,3 | 1.774,2 | 1.927,9 | -24,6 | -20,6 | 11,4 | -15,6 | 46,4 | -41,0 | 153,6 |
Dependientes | >5_SMMLV | 977,2 | 951,9 | 1.021,8 | 81,0 | 75,9 | 60,7 | 71,8 | 18,4 | -25,2 | 69,9 |
Dependientes | Total | 10.164,0 | 9.546,5 | 10.164,0 | -511,5 | -487,7 | -210,8 | -483,7 | 364,9 | -308,8 | 617,4 |
Independientes | <1_SMMLV | 131,5 | 114,5 | 130,8 | 18,3 | 45,5 | 21,6 | 25,9 | 53,4 | -17,0 | 16,3 |
Independientes | 1_SMMLV | 1.401,1 | 1.411,5 | 1.351,8 | -47,8 | -56,4 | -17,0 | -71,5 | 36,9 | 10,4 | -59,7 |
Independientes | 1-2_SMMLV | 389,2 | 413,9 | 420,1 | -36,6 | -55,5 | -33,3 | -55,5 | -10,3 | 24,7 | 6,2 |
Independientes | 2-5_SMMLV | 189,5 | 190,4 | 195,6 | -14,0 | -16,0 | -7,7 | -15,0 | 11,1 | 0,9 | 5,1 |
Independientes | >5_SMMLV | 57,1 | 55,8 | 59,2 | 5,1 | 4,5 | 5,5 | 2,7 | 2,2 | -1,3 | 3,4 |
Independientes | Total | 2.157,4 | 2.186,1 | 2.157,4 | -74,9 | -77,9 | -30,9 | -113,4 | 93,3 | 17,8 | -28,8 |
Total | <1_SMMLV | 1.179,3 | 1.014,8 | 1.115,5 | 149,7 | 216,1 | 101,3 | 51,8 | 119,8 | -164,5 | 100,7 |
Total | 1_SMMLV | 3.757,1 | 3.768,4 | 3.811,1 | -655,7 | -691,8 | -366,7 | -632,0 | 149,6 | 11,3 | 42,7 |
Total | 1-2_SMMLV | 4.048,3 | 3.977,2 | 4.190,3 | -127,9 | -133,9 | -46,1 | -60,9 | 110,7 | -71,2 | 213,2 |
Total | 2-5_SMMLV | 2.004,8 | 1.964,6 | 2.123,4 | -38,5 | -36,6 | 3,7 | -30,5 | 57,5 | -40,1 | 158,8 |
Total | >5_SMMLV | 1.034,2 | 1.007,7 | 1.081,0 | 86,1 | 80,4 | 66,2 | 74,6 | 20,6 | -26,5 | 73,3 |
Total | Total | 12.321,3 | 11.732,7 | 12.321,3 | -586,4 | -565,7 | -241,6 | -597,1 | 458,2 | -291,0 | 588,6 |
Comportamiento de las novedades
Dependientes
El total de relaciones laborales con novedad de ingreso, retiro, suspensión temporal y vacaciones en diciembre 2021 fue de 704.031, 1.414.454, 276.823 y 1.438.952 respectivamente, es decir que tuvieron variaciones mensuales de -20.02%, 34.91%, 11.08% y 276.37%.
El porcentaje de vacaciones en diciembre 2021 fue del 14,1%, mientras que en 2019 era del 17,1%. Es notorio los incremento en esta novedad para los periodos de mayor afectación por la pandemia, así como las suspensiones temporales. La siguiente grafica muestra el porcentaje de relaciones laborales de cada novedad para cada periodo de aporte en los últimos tres años.
Ingresos
|
Retiros
|
Suspensiones temporales
|
Vacaciones
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ene | 1,0% | 0,5% | -16,0% | -1,8% | 4,0% | -14,3% | 6,3% | 10,7% | 9,5% | 6,4% | 2,5% | -22,1% |
Feb | -1,2% | 3,4% | -9,1% | -0,3% | 4,7% | -11,1% | 4,8% | 17,6% | 2,6% | 10,1% | -9,8% | -45,3% |
Mar | 0,7% | -14,5% | 20,0% | 3,8% | 54,4% | -36,6% | 4,5% | 102,5% | -40,9% | -27,8% | 383,3% | -77,2% |
Abr | -2,2% | -55,0% | 109,4% | 0,4% | -21,7% | 21,2% | 15,1% | 205,3% | -57,2% | 31,9% | 274,3% | -82,0% |
May | 2,3% | -32,3% | 21,3% | 2,4% | -32,1% | 28,2% | 11,7% | 168,6% | -34,7% | 21,8% | 22,6% | -11,6% |
Jun | 0,9% | -19,0% | 27,4% | -5,0% | -23,2% | 20,5% | 11,2% | 90,1% | -20,7% | 9,7% | -55,1% | 100,4% |
Jul | 9,1% | -20,4% | 25,6% | 4,5% | -20,8% | 17,9% | 13,2% | 60,7% | -20,9% | -6,6% | -53,8% | 101,6% |
Ago | -4,8% | -20,8% | 32,3% | -1,7% | -17,0% | 22,1% | 9,8% | 58,7% | -20,1% | 4,8% | -44,5% | 44,2% |
Sep | 5,9% | -9,2% | 20,4% | 4,0% | -5,1% | 7,8% | 13,1% | 35,6% | -6,0% | 14,2% | -44,7% | 47,6% |
Oct | 4,5% | -5,8% | 9,5% | 4,2% | -9,6% | 10,7% | 10,7% | 14,7% | 8,8% | 13,0% | -41,9% | 43,1% |
Nov | -0,7% | -2,0% | 18,2% | -1,2% | -23,2% | 27,6% | 14,3% | 5,4% | 18,2% | 17,1% | -41,4% | 37,8% |
Dic | 1,3% | 1,9% | 5,6% | 8,7% | -12,7% | 11,0% | 13,7% | 1,3% | 22,4% | 10,5% | -26,5% | 16,1% |
Ingresos
|
Retiros
|
Suspensiones temporales
|
Vacaciones
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ene | 88,7% | 87,2% | 54,3% | -40,7% | -43,3% | -44,3% | 8,2% | 5,3% | 13,8% | 6,0% | -1,7% | 4,3% |
Feb | -11,6% | -9,0% | -1,6% | -6,0% | -5,3% | -1,8% | -23,5% | -18,7% | -23,8% | -77,8% | -80,5% | -86,3% |
Mar | -19,2% | -33,2% | -11,9% | 1,0% | 48,9% | 6,1% | 4,5% | 80,0% | 3,7% | -0,7% | 431,8% | 121,9% |
Abr | -5,2% | -50,1% | -13,0% | -4,0% | -51,3% | -6,8% | 11,8% | 68,5% | 22,0% | 70,2% | 31,9% | 3,9% |
May | -0,1% | 50,3% | -12,9% | 14,9% | -0,5% | 5,3% | -4,9% | -16,4% | 27,6% | -29,4% | -76,9% | 13,7% |
Jun | -9,1% | 8,8% | 14,2% | 0,5% | 13,6% | 6,8% | 2,1% | -27,7% | -12,3% | 94,4% | -28,8% | 61,6% |
Jul | 19,1% | 17,1% | 15,3% | -3,3% | -0,1% | -2,3% | 5,2% | -11,1% | -11,3% | 2,3% | 5,1% | 5,7% |
Ago | 3,4% | 2,9% | 8,4% | -8,0% | -3,7% | -0,2% | -6,0% | -7,2% | -6,2% | -44,6% | -33,4% | -52,4% |
Sep | -7,2% | 6,4% | -3,1% | -0,0% | 14,3% | 0,9% | 4,5% | -10,7% | 5,1% | -12,9% | -13,4% | -11,3% |
Oct | -0,4% | 3,2% | -6,1% | 5,1% | 0,1% | 2,7% | 4,1% | -11,9% | 1,9% | 20,9% | 27,0% | 23,1% |
Nov | -10,8% | -7,2% | 0,2% | 36,8% | 16,3% | 34,0% | 0,9% | -7,3% | 0,7% | -4,5% | -3,6% | -7,2% |
Dic | -13,9% | -10,5% | -20,0% | 36,3% | 55,0% | 34,9% | 11,6% | 7,3% | 11,1% | 256,0% | 346,6% | 276,4% |
Detalle en las novedades de ingresos
Independientes
El total de relaciones laborales con novedades de ingreso y retiro en los cotizantes independientes fue de 129.672 y 277.076 respectivamente, con variaciones mensuales de -11,7% y 98,7%.
Ingresos
|
Retiros
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ene | -11,3% | 11,8% | -7,2% | 27,7% | 27,2% | 3,7% |
Feb | 32,1% | 10,0% | -5,7% | 45,5% | 29,6% | 2,2% |
Mar | 47,7% | -0,9% | 22,1% | 60,0% | 41,2% | -17,1% |
Abr | 36,7% | -28,9% | 54,8% | 41,3% | -6,5% | 24,7% |
May | 47,3% | -23,6% | 19,7% | 50,8% | -11,1% | 16,6% |
Jun | 55,8% | -21,6% | 10,8% | 24,6% | -3,4% | 15,0% |
Jul | 22,0% | -11,2% | 13,5% | 14,3% | -0,2% | 15,3% |
Ago | -3,0% | -3,7% | 19,5% | 23,4% | -1,1% | 27,8% |
Sep | -0,8% | 7,1% | 11,1% | 8,8% | -0,8% | 23,4% |
Oct | 2,4% | 12,1% | 5,1% | 41,6% | -12,4% | 14,1% |
Nov | 8,5% | 11,1% | 8,5% | 27,7% | -15,9% | 14,9% |
Dic | 11,3% | 6,0% | 6,3% | 47,8% | 3,0% | 9,2% |
Ingresos
|
Retiros
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ene | 48,2% | 49,0% | 30,4% | -52,6% | -59,2% | -59,0% |
Feb | 13,5% | 11,6% | 13,5% | -3,9% | -2,1% | -3,5% |
Mar | -19,7% | -27,6% | -6,3% | 11,9% | 21,9% | -1,1% |
Abr | -9,8% | -35,3% | -17,9% | -4,3% | -36,6% | -4,6% |
May | 5,6% | 13,4% | -12,4% | 10,1% | 4,6% | -2,1% |
Jun | 9,9% | 12,8% | 4,5% | 5,3% | 14,4% | 12,8% |
Jul | -2,9% | 10,0% | 12,7% | -2,6% | 0,7% | 0,9% |
Ago | -8,0% | -0,2% | 5,1% | -5,5% | -6,3% | 3,9% |
Sep | 0,5% | 11,7% | 3,9% | 3,9% | 4,1% | 0,5% |
Oct | -2,5% | 2,0% | -3,5% | 20,9% | 6,8% | -1,2% |
Nov | -4,9% | -5,7% | -2,6% | 32,4% | 27,0% | 27,9% |
Dic | -5,5% | -9,9% | -11,7% | 70,7% | 109,1% | 98,7% |
Seguimiento longitudinal
Cotizantes dependentes del sector privado
En diciembre 2021 se identificaron 8.737.634 cotizantes dependientes de aportantes del sector privado, con una variación mensual de -1.7% inferior a la obtenida en 2020 que fue del -0.4%, pero superior a la variación en 2019 que cayó -1.8%.
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 466.437 | 2.510.233 | 564.629 | 506.624 | 58.005 | 15.67% | 18.36% |
1-2_SMMLV | 103.985 | 3.518.510 | 144.505 | 120.357 | 24.148 | 2.87% | 3.94% |
2-3_SMMLV | 14.441 | 846.607 | 34.074 | 30.869 | 3.205 | 1.68% | 3.87% |
3-4_SMMLV | 5.522 | 403.105 | 12.963 | 11.699 | 1.264 | 1.35% | 3.12% |
4-5_SMMLV | 2.771 | 223.911 | 6.568 | 5.922 | 646 | 1.22% | 2.85% |
>5_SMMLV | 5.048 | 604.498 | 13.313 | 12.031 | 1.282 | 0.83% | 2.15% |
Total | 598.204 | 8.106.864 | 776.052 | 687.502 | 88.550 | 6.87% | 8.74% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 603.779 | 2.606.625 | 503.082 | 467.203 | 35.879 | 18.81% | 16.18% |
1-2_SMMLV | 93.437 | 3.520.924 | 106.911 | 95.385 | 11.526 | 2.59% | 2.95% |
2-3_SMMLV | 16.116 | 846.606 | 22.404 | 21.093 | 1.311 | 1.87% | 2.58% |
3-4_SMMLV | 6.402 | 405.542 | 9.053 | 8.476 | 577 | 1.55% | 2.18% |
4-5_SMMLV | 3.363 | 222.767 | 4.857 | 4.575 | 282 | 1.49% | 2.13% |
>5_SMMLV | 5.596 | 538.108 | 12.379 | 11.843 | 536 | 1.03% | 2.25% |
Total | 728.693 | 8.140.572 | 658.686 | 608.575 | 50.111 | 8.22% | 7.49% |
La diferencia de salidas en 2021 con salidas en 2020 es de 159.722 esta cifra es superior a la diferencia de las salidas entre 2020 y 2019, periodo en el que se registraron -92.602. El número de salidas en diciembre 2019 y diciembre 2020 fueron de 708.932 y 616.330 respectivamente.
La diferencia de entradas en 2021 con entradas en 2020 es de 22.940 , este dato es inferior a la diferencia de las entradas entre 2020 y 2019, que llegó a 23.844. El número de entradas en diciembre 2019 y 2020 fueron de 551.420 y 575.264 respectivamente.
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 460.818 | 2.350.465 | 463.862 | 443.544 | 20.318 | 16.39% | 16.48% |
1-2_SMMLV | 91.864 | 3.322.645 | 105.285 | 98.880 | 6.405 | 2.69% | 3.07% |
2-3_SMMLV | 11.618 | 773.139 | 24.298 | 23.664 | 634 | 1.48% | 3.05% |
3-4_SMMLV | 4.666 | 355.769 | 8.904 | 8.634 | 270 | 1.29% | 2.44% |
4-5_SMMLV | 2.259 | 193.515 | 4.475 | 4.347 | 128 | 1.15% | 2.26% |
>5_SMMLV | 4.039 | 549.362 | 9.506 | 9.191 | 315 | 0.73% | 1.7% |
Total | 575.264 | 7.544.895 | 616.330 | 588.260 | 28.070 | 7.08% | 7.55% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 443.317 | 2.447.461 | 520.396 | 496.727 | 23.669 | 15.34% | 17.53% |
1-2_SMMLV | 85.621 | 3.427.877 | 129.391 | 121.589 | 7.802 | 2.44% | 3.64% |
2-3_SMMLV | 11.599 | 780.328 | 30.435 | 29.538 | 897 | 1.46% | 3.75% |
3-4_SMMLV | 4.641 | 380.320 | 11.514 | 11.067 | 447 | 1.21% | 2.94% |
4-5_SMMLV | 2.318 | 208.713 | 5.554 | 5.345 | 209 | 1.1% | 2.59% |
>5_SMMLV | 3.924 | 574.148 | 11.642 | 11.059 | 583 | 0.68% | 1.99% |
Total | 551.420 | 7.818.847 | 708.932 | 675.325 | 33.607 | 6.59% | 8.31% |
Relaciones laborales que permanecieron
El porcentaje promedio de las relaciones laborales que disminuyeron, aumentaron o permanecieron en su rango salarial fue de 12.45%,16.55% y 75.83%, similares a los promedios observados en 2020 cuando se ubicaron en 11.87%,16.64% y 76.24% respectivamente, y al promedio 2019 que fueron del 12.8%,17.03% y 75.14%.
Rango pre | <=1SMMLV | 1-2SMMLV | 2-3SMMLV | 3-4SMMLV | 4-5SMMLV | >5SMMLV | Disminuyen % | Incrementan % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 84.39% | 14.82% | 0.58% | 0.13% | 0.04% | 0.04% | 0% | 15.61% |
1-2SMMLV | 7.3% | 86.55% | 5.23% | 0.62% | 0.16% | 0.13% | 7.3% | 6.15% |
2-3SMMLV | 1.51% | 12.74% | 70.78% | 10.25% | 2.46% | 2.26% | 14.25% | 14.97% |
3-4SMMLV | 0.62% | 2.26% | 12.49% | 63.78% | 10.81% | 10.05% | 15.37% | 20.86% |
4-5SMMLV | 0.39% | 0.99% | 3.71% | 11.57% | 58.15% | 25.18% | 16.66% | 25.18% |
>5SMMLV | 0.16% | 0.32% | 0.85% | 2.48% | 4.89% | 91.31% | 8.69% | 0% |
Rango pre | <=1SMMLV | 1-2SMMLV | 2-3SMMLV | 3-4SMMLV | 4-5SMMLV | >5SMMLV | Disminuyen % | Incrementan % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 85.81% | 13.49% | 0.52% | 0.11% | 0.03% | 0.04% | 0% | 14.19% |
1-2SMMLV | 6.87% | 87.15% | 5.1% | 0.59% | 0.16% | 0.13% | 6.87% | 5.98% |
2-3SMMLV | 1.5% | 11.91% | 71.67% | 9.94% | 2.44% | 2.56% | 13.4% | 14.93% |
3-4SMMLV | 0.6% | 2.35% | 11.79% | 63.64% | 10.58% | 11.05% | 14.74% | 21.63% |
4-5SMMLV | 0.35% | 1.03% | 3.54% | 11.41% | 57.18% | 26.48% | 16.34% | 26.48% |
>5SMMLV | 0.15% | 0.34% | 0.75% | 2.22% | 4.53% | 92.01% | 7.99% | 0% |
Rango pre | <=1SMMLV | 1-2SMMLV | 2-3SMMLV | 3-4SMMLV | 4-5SMMLV | >5SMMLV | Disminuyen % | Incrementan % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 84.9% | 14.42% | 0.48% | 0.12% | 0.05% | 0.04% | 0% | 15.1% |
1-2SMMLV | 8.46% | 85.46% | 5.13% | 0.66% | 0.16% | 0.12% | 8.46% | 6.08% |
2-3SMMLV | 1.58% | 13.19% | 69.22% | 10.75% | 2.7% | 2.55% | 14.77% | 16.01% |
3-4SMMLV | 0.76% | 2.52% | 12.04% | 63.07% | 10.65% | 10.96% | 15.32% | 21.61% |
4-5SMMLV | 0.47% | 1.07% | 3.78% | 11.41% | 56.93% | 26.34% | 16.73% | 26.34% |
>5SMMLV | 0.21% | 0.35% | 0.86% | 2.5% | 4.83% | 91.26% | 8.74% | 0% |
Seguimiento de las personas en el Sistema de Seguridad de manera trimestral
En el último trimestre de 2021, se identificaron 8.806.166 personas únicas. De ellas el 8.33% no se encontraron en el trimestre pasado y el 8.03% de las personas que estaban en el Sistema en el trimestre anterior no se encontraron como Dependientes del sector privado al cierre del año.
Sección económica
Se observó un decrecimiento en el número de cotizantes en relación con noviembre, en donde las secciones económicas de Educación y Construcción registraron una reducción en su número de cotizantes. Caso contrario se registra en las empresas de información y comunicaciones, y alojamiento y servicios de comida, en las que se observó un crecimiento destacado.
Actividad(sección CIIU Rev.4) | Dic-20 | Nov-21 | Dic-21 | Distribución (%) | var Dic - Nov 21 | Contri. | var Dic 21-20 | Contri. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 1.764,4 | 1.590,0 | 1.764,6 | 20.2% | 0.01% | 0% | 10.98% | 2.15% |
8 | Comercio al por mayor y al por menor | 1.292,0 | 1.181,8 | 1.288,6 | 14.75% | -0.26% | -0.04% | 9.04% | 1.32% |
4 | Industrias manufactureras | 1.044,2 | 977,4 | 1.035,3 | 11.85% | -0.85% | -0.1% | 5.93% | 0.71% |
11 | Información y comunicaciones | 285,9 | 237,5 | 284,9 | 3.26% | -0.36% | -0.01% | 19.95% | 0.58% |
10 | Alojamiento y servicios de comida | 242,0 | 202,5 | 242,5 | 2.78% | 0.18% | 0% | 19.76% | 0.49% |
18 | Actividades de atención de la salud humana | 421,9 | 383,9 | 419,9 | 4.81% | -0.46% | -0.02% | 9.4% | 0.44% |
9 | Transporte y almacenamiento | 525,6 | 484,3 | 519,7 | 5.95% | -1.12% | -0.07% | 7.31% | 0.44% |
14 | Actividades profesionales, científicas y técnicas | 572,1 | 535,7 | 560,9 | 6.42% | -1.95% | -0.13% | 4.71% | 0.31% |
7 | Construcción | 830,7 | 758,8 | 782,4 | 8.95% | -5.81% | -0.54% | 3.11% | 0.29% |
2 | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 360,0 | 338,6 | 356,4 | 4.08% | -1.01% | -0.04% | 5.27% | 0.22% |
1 | Otras | 168,1 | 149,4 | 163,5 | 1.87% | -2.74% | -0.05% | 9.41% | 0.17% |
3 | Explotación de minas y canteras | 106,0 | 94,5 | 103,8 | 1.19% | -2.1% | -0.02% | 9.83% | 0.11% |
19 | Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación | 82,8 | 75,1 | 82,4 | 0.94% | -0.44% | 0% | 9.82% | 0.09% |
20 | Otras actividades de servicios | 329,2 | 313,2 | 320,3 | 3.67% | -2.7% | -0.1% | 2.26% | 0.09% |
13 | Actividades inmobiliarias | 99,4 | 93,7 | 98,7 | 1.13% | -0.72% | -0.01% | 5.33% | 0.06% |
12 | Actividades financieras y de seguros | 258,5 | 252,6 | 257,5 | 2.95% | -0.37% | -0.01% | 1.96% | 0.06% |
17 | Educación | 303,5 | 253,1 | 257,1 | 2.94% | -15.28% | -0.52% | 1.59% | 0.05% |
6 | Distribución de agua | 53,4 | 50,7 | 53,5 | 0.61% | 0.08% | 0% | 5.46% | 0.03% |
5 | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire | 16,8 | 15,8 | 16,9 | 0.19% | 0.84% | 0% | 7.34% | 0.01% |
21 | Actividades de los hogares individuales | 18,1 | 17,5 | 17,6 | 0.2% | -2.41% | 0% | 1.04% | 0% |
23 | Actividades de organizaciones y ent. extraterritoriales | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0.04% | -0.57% | 0% | 1.26% | 0% |
16 | Administración pública y defensa | 112,0 | 109,1 | 107,7 | 1.23% | -3.89% | -0.05% | -1.27% | -0.02% |
22 | Total | 8.889,9 | 8.118,2 | 8.737,6 | 100% | -1.71% | -1.71% | 7.63% | 7.63% |
Aspectos demográficos
En diciembre de 2021 se identificaron 5.026.135 hombres y 3.656.982 y mujeres, es decir 72.76 mujeres por cada 100 hombres, promedio superior al observado en 2020 que fue de 70.78.
Año | Mes | Total Hombres | Total Mujeres | Razon sexo F/H | Hombres (%) | Mujeres (%) | Total jovenes | Jovenes (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Sep | 4.931.753 | 3.494.639 | 70.86 | 58.53% | 41.47% | 2.139.202 | 25.39% |
2019 | Oct | 4.970.392 | 3.520.688 | 70.83 | 58.54% | 41.46% | 2.189.323 | 25.78% |
2019 | Nov | 4.983.285 | 3.536.611 | 70.97 | 58.49% | 41.51% | 2.231.690 | 26.19% |
2019 | Dic | 4.892.048 | 3.475.770 | 71.05 | 58.46% | 41.54% | 2.229.651 | 26.65% |
2020 | Sep | 4.672.663 | 3.255.299 | 69.67 | 58.94% | 41.06% | 1.876.756 | 23.67% |
2020 | Oct | 4.739.429 | 3.308.773 | 69.81 | 58.89% | 41.11% | 1.946.740 | 24.19% |
2020 | Nov | 4.786.655 | 3.361.639 | 70.23 | 58.74% | 41.26% | 2.017.173 | 24.76% |
2020 | Dic | 4.748.257 | 3.360.612 | 70.78 | 58.56% | 41.44% | 2.043.859 | 25.21% |
2021 | Sep | 5.065.737 | 3.631.338 | 71.68 | 58.25% | 41.75% | 2.331.329 | 26.81% |
2021 | Oct | 5.098.640 | 3.667.813 | 71.94 | 58.16% | 41.84% | 2.386.677 | 27.23% |
2021 | Nov | 5.134.547 | 3.707.443 | 72.21 | 58.07% | 41.93% | 2.451.868 | 27.73% |
2021 | Dic | 5.026.135 | 3.656.982 | 72.76 | 57.88% | 42.12% | 2.437.065 | 28.07% |
Aspectos geográficos
La disminución del número de cotizantes del sector privado fue sistemática en los diversos departamentos del país al igual que los incrementos en noviembre de 2021. Zonas como la Costa Atlántica y la Costa Pacífica presentaron un decrecimiento menos fuerte en diciembre.
Independientes
En diciembre 2021 cotizaron 2.203.155 de manera independiente al sistema, es decir, una variación mensual de -3.54% cifra inferior a lo registrado en 2020 cuando fue del -1.37% y en la misma tendencia a lo obtenido en 2019 que fue del -3.47%.
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 95.053 | 1.404.834 | 160.948 | 80.674 | 80.274 | 6.34% | 10.28% |
1-2_SMMLV | 16.079 | 408.786 | 40.791 | 14.660 | 26.131 | 3.78% | 9.07% |
2-3_SMMLV | 4.128 | 116.031 | 8.169 | 2.543 | 5.626 | 3.44% | 6.58% |
3-4_SMMLV | 1.939 | 50.765 | 2.940 | 952 | 1.988 | 3.68% | 5.47% |
4-5_SMMLV | 925 | 23.425 | 1.305 | 446 | 859 | 3.8% | 5.28% |
>5_SMMLV | 3.739 | 55.962 | 3.062 | 1.327 | 1.735 | 6.26% | 5.19% |
Total | 121.863 | 2.059.803 | 217.215 | 100.602 | 116.613 | 5.59% | 9.54% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 108.629 | 1.418.692 | 116.916 | 61.548 | 55.368 | 7.11% | 7.61% |
