1 Introducción
El presente informe expone los principales resultados del seguimiento mensual a las cotizaciones al Sistema de la Protección Social. El análisis se centra en el mes de marzo de 2025, utilizando los registros de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) con fecha de corte al 14 de junio de 2025.
Para el periodo analizado, se registró un total de 13.530.073 cotizantes en el sistema. El documento se estructura en varias secciones: primero, se presentan los resultados generales, detallando el comportamiento de las novedades y la distribución de los cotizantes según su Ingreso Base de Cotización (IBC). Posteriormente, se exploran las dinámicas demográficas por sexo y rangos de edad y la distribución geográfica de los cotizantes a nivel departamental, analizando las variaciones más significativas.
2 Resultados generales
Para marzo de 2025, el número total de cotizantes al sistema muestra un crecimiento anual del 1,8%. Este resultado representa una aceleración en comparación con la variación anual observada en el mismo mes del año anterior, que fue del -1,2%. La variación mensual, por su parte, se ubicó en 1,8%.
El comportamiento general se explica principalmente por la dinámica de los 11.135,1 mil cotizantes dependientes, que registraron una variación anual del 1,3%. Por otro lado, los 2.395,0 mil cotizantes independientes mostraron una variación anual del 4,2%. La siguiente tabla presenta un resumen histórico de estos indicadores.
Año | Total | Var mes | Var año | Dependientes | Var mes | Var año | Dep. privados | Var mes | Var año | Indepen. | Var mes | Var año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13.530 | 1,8% | 1,8% | 11.135 | 1,7% | 1,3% | 9.286 | 0,4% | 1,0% | 2.395 | 2,5% | 4,2% |
2024 | 13.293 | 1,0% | -1,2% | 10.995 | 0,6% | -1,2% | 9.192 | -0,4% | -2,2% | 2.298 | 3,2% | -0,9% |
2023 | 13.449 | 2,2% | 2,5% | 11.131 | 2,2% | 3,2% | 9.402 | 1,1% | 3,6% | 2.318 | 2,4% | -0,8% |
2022 | 13.120 | 2,3% | 8,9% | 10.784 | 2,5% | 9,3% | 9.074 | 1,5% | 9,0% | 2.336 | 1,2% | 7,2% |
2021 | 12.048 | 2,2% | -0,3% | 9.868 | 2,1% | -0,9% | 8.328 | 1,6% | 0,1% | 2.180 | 2,8% | 2,2% |
2020 | 12.088 | 0,0% | 1,0% | 9.956 | -0,1% | 1,2% | 8.321 | -0,9% | 1,6% | 2.132 | 0,5% | 0,3% |
2019 | 11.966 | 1,7% | 2,2% | 9.839 | 1,6% | 2,5% | 8.191 | 0,6% | 3,1% | 2.127 | 2,2% | 1,1% |
2018 | 11.706 | 1,2% | NA% | 9.603 | 1,3% | NA% | 7.945 | 0,1% | NA% | 2.103 | 0,5% | NA% |
2.1 Comportamiento de las novedades
En marzo de 2025 se registraron 1.263.005 ingresos, 997.443 retiros y 302.746 suspensiones temporales. Estas cifras corresponden al 9,3%, 7,4% y 2,2% de las relaciones laborales activas en este periodo, respectivamente. Esto implica que se registraron 1.27 ingresos por cada retiro, indicando una dinámica de rotación laboral.
La participación de ingresos y retiros en el mismo mes de 2024 fue del 9,6% y 7,5%. En comparación, durante el mismo mes de 2021 (año de la pandemia), la participación de ingresos, retiros y suspensiones fue del 8,8%, 7,0% y 1,7%, evidenciando una mayor variabilidad en la estabilidad laboral formal durante ese periodo.
Para los cotizantes dependientes, el 9,3% reportaron novedad de ingreso, un valor inferior al reportado el año pasado (9,7%), pero superior a lo observado en 2021 (9,1%), año previo a la pandemia. Las novedades de suspensión temporal y variación transitoria de salario fueron del 2,7% y 39,9%, respectivamente.
Ingresos
|
Retiros
|
Suspensión
|
V. Transitoria
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Ene | 53.9 | 76.6 | 66.5 | 72.6 | 90.4 | -44.4 | -40.2 | -40.6 | -40.0 | -43.0 | 13.6 | 12.9 | 9.4 | 2.2 | 7.2 | -10.4 | -9.7 | -10.5 | -9.7 | -10.0 |
Feb | -1.6 | -5.4 | -6.0 | -8.3 | -9.9 | -1.8 | -3.9 | -8.9 | -7.1 | -6.7 | -23.7 | -19.4 | -18.2 | -26.2 | -20.3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 3.5 |
Mar | -11.8 | -11.2 | -16.1 | -26.7 | -17.9 | 6.1 | 8.0 | 2.3 | -4.8 | 0.7 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | -15.4 | 4.0 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.7 |
Abr | -13.0 | -15.5 | -15.7 | 13.0 | NA | -6.7 | -10.1 | -6.9 | 7.7 | NA | 22.0 | 8.8 | 4.4 | -1.2 | NA | -0.1 | 0.6 | 0.0 | -0.2 | NA |
May | -12.9 | 6.5 | 1.1 | -15.3 | NA | 5.3 | 15.1 | 15.7 | 14.4 | NA | 27.6 | 2.0 | -0.5 | -2.3 | NA | -0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | NA |
Jun | 14.2 | -3.7 | -3.6 | -6.7 | NA | 6.8 | 8.4 | 5.9 | 2.4 | NA | -12.2 | -4.1 | 1.2 | 4.3 | NA | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | NA |
Jul | 15.4 | 7.4 | 12.5 | 16.9 | NA | -2.1 | -10.0 | -9.9 | -5.0 | NA | -11.2 | 4.1 | 1.0 | 4.5 | NA | 1.8 | 0.5 | -0.4 | 0.0 | NA |
Ago | 8.5 | 12.9 | 9.8 | -1.4 | NA | 0.0 | 0.2 | -4.7 | -11.0 | NA | -6.1 | 0.5 | -4.7 | -10.2 | NA | 1.7 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | NA |
Sep | -3.1 | -8.8 | 16.4 | -9.1 | NA | 0.9 | -2.6 | 32.1 | -6.2 | NA | 4.9 | 1.5 | 12.9 | 10.0 | NA | -1.3 | -1.8 | -2.1 | -2.1 | NA |
Oct | -6.0 | -7.7 | -3.6 | 1.0 | NA | 2.9 | -0.1 | 1.0 | 3.1 | NA | 2.0 | 2.7 | 2.4 | -2.4 | NA | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | NA |
Nov | 0.6 | -2.1 | -10.7 | -10.7 | NA | 34.5 | 56.2 | 18.1 | 42.2 | NA | 1.0 | -3.2 | 25.7 | -0.3 | NA | 2.6 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | NA |
Dic | -19.0 | -12.5 | -15.3 | -18.0 | NA | 35.8 | 14.3 | 21.8 | 26.7 | NA | 11.6 | 10.3 | 8.2 | 9.8 | NA | 6.6 | 4.7 | 4.5 | 3.7 | NA |
Ingresos
|
Retiros
|
Suspensión
|
V. Transitoria
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Ene | -15.9 | 23.4 | 6.0 | 17.4 | -11.3 | -14.2 | 21.4 | 8.3 | 5.0 | -6.4 | 9.6 | 22.8 | 12.8 | 37.4 | -25.6 | -8.2 | 11.6 | 3.5 | 2.5 | 0.1 |
Feb | -9.1 | 18.6 | 5.5 | 14.4 | -12.8 | -11.1 | 18.8 | 2.6 | 7.2 | -6.0 | 2.6 | 29.9 | 14.5 | 24.0 | -19.6 | -6.5 | 12.0 | 3.7 | 2.3 | -0.6 |
Mar | 20.0 | 19.6 | -0.4 | 0.0 | -2.4 | -36.6 | 20.9 | -2.8 | -0.3 | -0.6 | -40.9 | 29.2 | 14.5 | 1.6 | -1.3 | -3.1 | 11.1 | 3.7 | 1.1 | -0.2 |
Abr | 109.2 | 16.1 | -0.6 | 34.0 | NA | 21.3 | 16.6 | 0.6 | 15.4 | NA | -57.2 | 15.2 | 10.0 | -3.9 | NA | 14.6 | 11.8 | 3.1 | 1.0 | NA |
May | 21.5 | 41.9 | -5.7 | 12.3 | NA | 28.4 | 27.4 | 1.1 | 14.1 | NA | -34.7 | -7.9 | 7.3 | -5.5 | NA | 19.2 | 12.3 | 3.7 | 0.7 | NA |
Jun | 27.5 | 19.7 | -5.7 | 8.8 | NA | 20.7 | 29.3 | -1.2 | 10.3 | NA | -20.7 | 0.6 | 13.2 | -2.6 | NA | 17.8 | 11.4 | 2.9 | 0.4 | NA |
Jul | 25.8 | 11.4 | -1.2 | 13.0 | NA | 18.3 | 18.8 | -1.1 | 16.2 | NA | -20.7 | 17.9 | 9.8 | 0.8 | NA | 17.3 | 10.0 | 1.9 | 0.8 | NA |
Ago | 32.6 | 15.9 | -3.9 | 1.4 | NA | 22.8 | 19.0 | -5.9 | 8.6 | NA | -19.8 | 26.1 | 4.2 | -5.1 | NA | 17.8 | 7.6 | 2.1 | 0.9 | NA |
Sep | 20.7 | 9.0 | 22.7 | -20.8 | NA | 8.4 | 14.9 | 27.7 | -22.9 | NA | -5.8 | 22.1 | 15.9 | -7.5 | NA | 15.4 | 7.0 | 1.9 | 0.9 | NA |
Oct | 9.9 | 7.1 | 28.1 | -17.0 | NA | 11.3 | 11.5 | 29.1 | -21.2 | NA | 9.1 | 22.9 | 15.4 | -11.8 | NA | 12.9 | 7.1 | 2.2 | 0.8 | NA |
Nov | 19.0 | 4.2 | 16.9 | -17.0 | NA | 28.7 | 29.5 | -2.4 | -5.2 | NA | 18.7 | 17.8 | 49.9 | -30.1 | NA | 11.5 | 6.4 | 1.8 | 1.3 | NA |
Dic | 7.6 | 12.5 | 13.2 | -19.6 | NA | 12.9 | 9.0 | 4.0 | -1.3 | NA | 23.5 | 16.5 | 47.0 | -29.1 | NA | 10.7 | 4.4 | 1.6 | 0.5 | NA |
En el caso de los cotizantes independientes, se registraron 223.401 ingresos y 132.316 retiros durante marzo de 2025. Estas cifras representan el 9,3% y el 5,5% del total de cotizantes de esta tipología, respectivamente. La relación fue de 1.69 ingresos por cada retiro. En comparación, para el mismo mes del año anterior, las participaciones fueron del 9,1% para ingresos y 5,7% para retiros.
Ingresos
|
Retiros
|
V. Transitoria
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Ene | 29.7 | 103.2 | 39.6 | 44.5 | 56.2 | -58.7 | -56.4 | -58.2 | -62.7 | -66.8 | -9.7 | -9.3 | -17.6 | -15.0 | -13.6 |
Feb | 13.1 | -25.4 | 19.8 | 16.0 | 22.3 | -3.5 | -12.8 | -10.7 | -12.7 | -5.2 | -4.7 | -12.7 | -5.8 | -5.6 | -1.2 |
Mar | -6.2 | -28.0 | -22.2 | -14.3 | -20.0 | -1.0 | 1.2 | -4.3 | 3.4 | -2.2 | -2.4 | -3.2 | 0.2 | -3.3 | -2.4 |
Abr | -17.9 | -12.7 | -22.8 | -7.7 | NA | -4.6 | -1.5 | -1.4 | 1.6 | NA | -3.4 | 0.2 | -4.1 | 2.2 | NA |
May | -12.2 | 1.9 | 5.6 | -6.8 | NA | -2.0 | 12.1 | 11.0 | -0.4 | NA | -1.2 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | NA |
Jun | 4.7 | 4.7 | 11.6 | -7.9 | NA | 12.7 | 26.7 | 3.6 | 12.5 | NA | 2.6 | 3.1 | 0.2 | -0.3 | NA |
Jul | 12.7 | 25.4 | -6.5 | 8.8 | NA | 1.2 | -1.2 | -9.4 | -0.6 | NA | 2.2 | 1.0 | -1.2 | 1.4 | NA |
Ago | 5.3 | 8.8 | -2.4 | 11.2 | NA | 4.3 | -10.8 | -1.7 | -3.4 | NA | 2.6 | 4.0 | 2.8 | 1.6 | NA |
Sep | 4.1 | -4.0 | 2.0 | 1.6 | NA | 0.8 | -3.1 | 5.4 | 0.5 | NA | 2.5 | -0.2 | 2.1 | 2.3 | NA |
Oct | -3.2 | -8.7 | -2.9 | -1.5 | NA | -0.6 | -0.3 | 15.2 | -1.7 | NA | 3.2 | 1.4 | 2.7 | 4.8 | NA |
Nov | -1.5 | -1.1 | 3.7 | -10.1 | NA | 28.3 | 31.4 | 24.3 | 26.8 | NA | 9.6 | 4.1 | 6.4 | 4.5 | NA |
Dic | -8.9 | -9.2 | -12.5 | -19.4 | NA | 99.9 | 96.5 | 107.9 | 139.5 | NA | 13.8 | 12.8 | 10.1 | 10.1 | NA |
Ingresos
|
Retiros
|
Suspensión
|
V. Transitoria
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Ene | -7.0 | 74.3 | -25.0 | 0.6 | 8.1 | 3.7 | 19.1 | 13.4 | 1.1 | -1.7 | 150.0 | -35.0 | -34.6 | 2117.6 | -70.0 | -0.7 | 14.3 | -7.8 | -1.3 | 3.0 |
Feb | -5.6 | 15.0 | 20.3 | -2.5 | 13.9 | 1.9 | 7.6 | 16.2 | -1.2 | 6.8 | 4.0 | 23.1 | 21.9 | 712.8 | -49.8 | 0.4 | 4.7 | -0.5 | -1.1 | 7.7 |
Mar | 21.9 | -11.7 | 30.0 | 7.5 | 6.3 | -17.2 | 10.1 | 9.9 | 6.6 | 1.0 | -72.2 | 133.3 | 8.6 | 815.8 | -67.8 | 14.7 | 3.9 | 3.0 | -4.5 | 8.7 |
Abr | 54.6 | -6.2 | 15.0 | 28.5 | NA | 23.7 | 13.7 | 10.0 | 9.9 | NA | -34.9 | -3.6 | 48.1 | 725.0 | NA | 35.5 | 7.8 | -1.4 | 1.8 | NA |
May | 19.8 | 9.0 | 19.1 | 13.4 | NA | 16.3 | 30.0 | 9.0 | -1.4 | NA | -50.0 | -9.1 | 70.0 | 564.7 | NA | 28.8 | 12.0 | -1.4 | -0.1 | NA |
Jun | 11.2 | 9.0 | 27.1 | -6.4 | NA | 15.0 | 46.1 | -10.9 | 7.0 | NA | 92.0 | -37.5 | 53.3 | 367.4 | NA | 23.5 | 12.5 | -4.2 | -0.6 | NA |
Jul | 13.9 | 21.3 | -5.2 | 8.9 | NA | 15.4 | 42.6 | -18.2 | 17.3 | NA | -53.6 | -26.9 | 173.7 | 238.5 | NA | 18.9 | 11.2 | -6.3 | 2.0 | NA |
Ago | 20.2 | 25.3 | -14.9 | 24.0 | NA | 28.4 | 22.0 | -10.0 | 15.3 | NA | -59.6 | 68.4 | 18.8 | 465.8 | NA | 17.2 | 12.7 | -7.4 | 0.7 | NA |
Sep | 11.9 | 15.6 | -9.7 | 23.5 | NA | 24.3 | 17.3 | -2.1 | 10.0 | NA | -52.9 | 0.0 | 112.5 | 207.8 | NA | 13.6 | 9.8 | -5.2 | 1.0 | NA |
Oct | 6.1 | 9.0 | -3.9 | 25.3 | NA | 15.6 | 17.6 | 13.2 | -6.2 | NA | -3.4 | 10.7 | 325.8 | -34.8 | NA | 12.0 | 7.9 | -4.0 | 3.0 | NA |
Nov | 10.8 | 9.5 | 0.8 | 8.7 | NA | 17.3 | 20.4 | 7.1 | -4.3 | NA | -52.3 | -33.3 | 2842.9 | -84.2 | NA | 13.5 | 2.4 | -1.9 | 1.2 | NA |
Dic | 11.2 | 9.1 | -2.8 | 0.1 | NA | 12.7 | 18.4 | 13.3 | 10.3 | NA | -70.0 | 0.0 | 1875.0 | -82.3 | NA | 13.9 | 1.5 | -4.3 | 1.2 | NA |
2.2 Resumen por Ingreso Base de Cotización (IBC)
La distribución de los cotizantes según su Ingreso Base de Cotización (IBC) muestra una alta concentración en los rangos más bajos. Para marzo de 2025, el 46,8% de los cotizantes reportó un IBC de hasta 1 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), una cifra similar al 47,1% observado en el mismo mes del año anterior.
Al analizar por tipo de cotizante, se observan diferencias notables. Cerca del 58,9% de los dependientes perciben ingresos superiores a 2 SMMLV. En contraste, los independientes muestran una mayor concentración en el rango de 1 SMMLV, donde se ubica el 67,1% de este grupo. La tabla y gráficos siguientes detallan esta distribución y su evolución histórica.
Datos 2025
|
Datos 2024
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | IBC | Total | Distribución | Var. Mes | Var. Año | Total | Distribución | Var. Mes | Var. Año |
Dependientes | |||||||||
Dependientes | 1._<1SMMLV | 1.509,4 | 13,6% | -4,7% | 4,1% | 1.450,5 | 13,2% | -7,0% | -1,3% |
Dependientes | 2._1SMMLV | 3.064,4 | 27,5% | 5,7% | -0,9% | 3.092,4 | 28,1% | 2,9% | -3,5% |
Dependientes | 3.1_2SMMLV | 3.851,0 | 34,6% | 1,2% | 2,5% | 3.757,5 | 34,2% | 1,2% | 0,7% |
Dependientes | 4.2_3SMMLV | 1.109,0 | 10,0% | 1,1% | 3,6% | 1.070,5 | 9,7% | 1,1% | -0,9% |
Dependientes | 5.3_5SMMLV | 903,8 | 8,1% | 0,4% | -0,2% | 905,1 | 8,2% | 1,1% | -1,1% |
Dependientes | 6.>5SMMLV | 697,5 | 6,3% | 4,3% | -3,0% | 718,8 | 6,5% | 2,8% | -1,7% |
Dependientes | 7.Total | 11.135,1 | 100,0% | 1,7% | 1,3% | 10.994,8 | 100,0% | 0,6% | -1,2% |
Independientes | |||||||||
Independientes | 1._<1SMMLV | 155,5 | 6,5% | -21,3% | 12,9% | 137,7 | 6,0% | -14,8% | 2,7% |
Independientes | 2._1SMMLV | 1.607,5 | 67,1% | 2,5% | 2,0% | 1.575,3 | 68,6% | 2,9% | 0,7% |
Independientes | 3.1_2SMMLV | 424,9 | 17,7% | 12,1% | 10,1% | 385,8 | 16,8% | 11,1% | -6,2% |
Independientes | 4.2_3SMMLV | 103,5 | 4,3% | 9,8% | 11,3% | 93,0 | 4,0% | 8,8% | -7,0% |
Independientes | 5.3_5SMMLV | 57,3 | 2,4% | 6,7% | -6,8% | 61,4 | 2,7% | 6,1% | 2,6% |
Independientes | 6.>5SMMLV | 46,3 | 1,9% | 3,8% | 3,7% | 44,7 | 1,9% | 1,9% | -6,2% |
Independientes | 7.Total | 2.395,0 | 100,0% | 2,5% | 4,2% | 2.297,9 | 100,0% | 3,2% | -0,9% |
Total | |||||||||
Total | 1._<1SMMLV | 1.664,8 | 12,3% | -6,6% | 4,8% | 1.588,2 | 11,9% | -7,8% | -1,0% |
Total | 2._1SMMLV | 4.671,9 | 34,5% | 4,6% | 0,1% | 4.667,7 | 35,1% | 2,9% | -2,1% |
Total | 3.1_2SMMLV | 4.275,9 | 31,6% | 2,2% | 3,2% | 4.143,3 | 31,2% | 2,0% | 0,0% |
Total | 4.2_3SMMLV | 1.212,5 | 9,0% | 1,8% | 4,2% | 1.163,5 | 8,8% | 1,7% | -1,4% |
Total | 5.3_5SMMLV | 961,0 | 7,1% | 0,8% | -0,6% | 966,6 | 7,3% | 1,4% | -0,9% |
Total | 6.>5SMMLV | 743,9 | 5,5% | 4,3% | -2,6% | 763,5 | 5,7% | 2,8% | -2,0% |
Total | 7.Total | 13.530,1 | 100,0% | 1,8% | 1,8% | 13.292,8 | 100,0% | 1,0% | -1,2% |
Total cotizantes DEPENDIENTES histórico por rango IBC.
Total cotizantes INDEPENDIENTES histórico por rango IBC.
2.3 Dinámicas por actividad económica
La variación mensual de los cotizantes dependientes del sector privado, que se ubicó en 0,4%, se explica por dinámicas sectoriales mixtas. La actividad económica de mayor aporte al crecimiento fue Otras actividades de servicios, con una contribución de 0,1% al total. En contraste, el sector que más restó al indicador fue Actividades profesionales, científicas y técnicas, con una contribución de -0,0%. La siguiente tabla detalla el comportamiento para todas las actividades económicas.
Datos Marzo 2025
|
Datos Marzo 2024
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sección | Cotizantes | % | Var Mes | Contrib. | Cotizantes | % | Var Mes | ||
Actividades de servicios administrativos y de apoyo | N | 1.511,047 | 16,3% | 0,4% | 0,1% | 1.504,502 | 16,3% | 0,3% | |
Actividades profesionales, científicas y técnicas | M | 1.260,707 | 13,6% | -0,1% | -0,0% | 1.262,262 | 13,7% | 1,3% | |
Comercio al por mayor y al por menor | G | 1.181,833 | 12,7% | 0,3% | 0,0% | 1.178,517 | 12,7% | 1,3% | |
Industrias manufactureras | C | 985,401 | 10,6% | 0,7% | 0,1% | 978,354 | 10,6% | 2,1% | |
Construcción | F | 758,978 | 8,2% | 0,4% | 0,0% | 755,696 | 8,2% | 1,1% | |
Transporte y almacenamiento | H | 567,549 | 6,1% | 0,2% | 0,0% | 566,349 | 6,1% | 1,3% | |
Otras actividades de servicios | S | 497,271 | 5,4% | 1,5% | 0,1% | 489,815 | 5,3% | 4,7% | |
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | A | 407,452 | 4,4% | 0,6% | 0,0% | 405,105 | 4,4% | 0,2% | |
Actividades de atención de la salud humana | Q | 392,723 | 4,2% | 0,5% | 0,0% | 390,679 | 4,2% | 1,3% | |
Educación | P | 293,963 | 3,2% | 2,3% | 0,1% | 287,315 | 3,1% | 25,5% | |
Información y comunicaciones | J | 293,035 | 3,2% | -0,2% | -0,0% | 293,537 | 3,2% | 0,7% | |
Alojamiento y servicios de comida | I | 285,518 | 3,1% | 0,6% | 0,0% | 283,929 | 3,1% | 2,3% | |
Actividades financieras y de seguros | K | 229,217 | 2,5% | 0,2% | 0,0% | 228,688 | 2,5% | 0,0% | |
Administración pública y defensa | O | 214,168 | 2,3% | 0,4% | 0,0% | 213,410 | 2,3% | 2,5% | |
Explotación de minas y canteras | B | 103,906 | 1,1% | -0,3% | -0,0% | 104,239 | 1,1% | 1,1% | |
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación | R | 92,981 | 1,0% | -0,1% | -0,0% | 93,047 | 1,0% | 2,7% | |
Actividades inmobiliarias | L | 83,501 | 0,9% | 0,1% | 0,0% | 83,378 | 0,9% | 1,6% | |
Distribución de agua | E | 60,983 | 0,7% | 0,8% | 0,0% | 60,483 | 0,7% | 1,0% | |
Actividades de los hogares individuales | T | 38,422 | 0,4% | 0,1% | 0,0% | 38,402 | 0,4% | 0,9% | |
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire | D | 19,501 | 0,2% | 3,6% | 0,0% | 18,827 | 0,2% | 1,2% | |
Actividades de organizaciones y ent. extraterritoriales | U | 8,342 | 0,1% | -0,2% | -0,0% | 8,362 | 0,1% | 1,0% | |
Total | Total | 9.286,498 | 100,0% | 0,4% | 0,4% | 9.244,896 | 100,0% | 2,0% |
Para los trabajadores independientes, la distribución de cotizantes por actividad económica es diferente. El sector con mayor participación es Actividades profesionales, científicas y técnicas, que agrupa al 42,2% de todos los independientes y registró una variación mensual del 2,2%. A continuación se presenta el detalle para todas las secciones.
Datos Marzo 2025
|
Datos Marzo 2024
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sección | Cotizantes | % | Var Mes | Contrib. | Cotizantes | % | Var Mes | ||
Actividades profesionales, científicas y técnicas | M | 1.010,927 | 42,2% | 2,2% | 0,9% | 988,751 | 42,3% | 5,1% | |
Otras actividades de servicios | S | 294,209 | 12,3% | 2,8% | 0,3% | 286,123 | 12,2% | 5,0% | |
Administración pública y defensa | O | 216,251 | 9,0% | 3,2% | 0,3% | 209,560 | 9,0% | 7,8% | |
Actividades de servicios administrativos y de apoyo | N | 214,205 | 8,9% | 1,7% | 0,2% | 210,552 | 9,0% | 6,9% | |
Comercio al por mayor y al por menor | G | 178,004 | 7,4% | 4,4% | 0,3% | 170,526 | 7,3% | 7,0% | |
Actividades de atención de la salud humana | Q | 84,047 | 3,5% | 2,7% | 0,1% | 81,865 | 3,5% | 3,9% | |
Transporte y almacenamiento | H | 80,588 | 3,4% | 0,6% | 0,0% | 80,091 | 3,4% | 2,5% | |
Información y comunicaciones | J | 44,676 | 1,9% | 1,3% | 0,0% | 44,104 | 1,9% | 3,4% | |
Educación | P | 41,614 | 1,7% | 9,1% | 0,1% | 38,156 | 1,6% | 22,4% | |
Actividades de los hogares individuales | T | 40,942 | 1,7% | 1,5% | 0,0% | 40,343 | 1,7% | 0,9% | |
Construcción | F | 39,075 | 1,6% | 0,0% | 0,0% | 39,061 | 1,7% | 4,4% | |
Industrias manufactureras | C | 36,867 | 1,5% | 1,0% | 0,0% | 36,494 | 1,6% | 1,6% | |
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | A | 31,661 | 1,3% | 0,2% | 0,0% | 31,593 | 1,4% | 3,4% | |
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación | R | 22,824 | 1,0% | 5,8% | 0,1% | 21,563 | 0,9% | 21,6% | |
Actividades financieras y de seguros | K | 19,114 | 0,8% | 1,5% | 0,0% | 18,823 | 0,8% | 3,1% | |
Alojamiento y servicios de comida | I | 17,425 | 0,7% | 0,6% | 0,0% | 17,319 | 0,7% | -3,5% | |
Actividades inmobiliarias | L | 13,593 | 0,6% | 0,6% | 0,0% | 13,507 | 0,6% | 0,7% | |
Explotación de minas y canteras | B | 3,851 | 0,2% | 2,4% | 0,0% | 3,762 | 0,2% | 3,7% | |
Distribución de agua | E | 3,411 | 0,1% | 5,9% | 0,0% | 3,222 | 0,1% | 6,3% | |
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire | D | 0,858 | 0,0% | 4,0% | 0,0% | 0,825 | 0,0% | 8,8% | |
Actividades de organizaciones y ent. extraterritoriales | U | 0,825 | 0,0% | -1,6% | -0,0% | 0,838 | 0,0% | 8,0% | |
Total | Total | 2.394,967 | 100,0% | 2,5% | 2,5% | 2.337,078 | 100,0% | 5,5% |
2.4 Dinámicas demográficas
La composición demográfica de los cotizantes al sistema muestra una edad promedio de 40.1 años. En cuanto a la distribución por sexo, las mujeres representan el 46,4% del total de cotizantes para el mes de marzo de 2025. A continuación, se detalla esta composición para los cotizantes dependientes e independientes.
Año | Mes | Total Hombres | Total Mujeres | Razón F/H | Hombres (%) | Mujeres (%) | Total Jóvenes | Jóvenes (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Mar | 6.046.616 | 5.048.324 | 83.5 | 54,5% | 45,5% | 2.686.868 | 24,2% |
2025 | Feb | 5.982.670 | 4.935.448 | 82.5 | 54,8% | 45,2% | 2.599.829 | 23,8% |
2025 | Jan | 5.837.587 | 4.720.606 | 80.9 | 55,3% | 44,7% | 2.444.841 | 23,2% |
2024 | Dec | 5.861.226 | 4.819.709 | 82.2 | 54,9% | 45,1% | 2.630.468 | 24,6% |
Como muestra la tabla anterior, para el grupo de cotizantes dependientes se observa un predominio masculino, representando el 54,5% del total. El componente de cotizantes jóvenes (18 a 28 años) constituye el 24,2% de este grupo. La razón de mujeres por cada 100 hombres es de 83.5.
Año | Mes | Total Hombres | Total Mujeres | Razón F/H | Hombres (%) | Mujeres (%) | Total Jóvenes | Jóvenes (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Mar | 1.180.038 | 1.211.977 | 102.7 | 49,3% | 50,7% | 249.787 | 10,4% |
2025 | Feb | 1.158.366 | 1.175.867 | 101.5 | 49,6% | 50,4% | 232.234 | 9,9% |
2025 | Jan | 1.101.348 | 1.110.324 | 100.8 | 49,8% | 50,2% | 200.252 | 9,1% |
2024 | Dec | 1.173.333 | 1.218.431 | 103.8 | 49,1% | 50,9% | 268.256 | 11,2% |
En contraste, los cotizantes independientes muestran una menor participación masculina (49,3%). La proporción de jóvenes en este grupo es del 10,4%, mostrando una estructura etaria diferente a la de los dependientes.
2.5 Dinámicas por departamento
La distribución geográfica de los cotizantes en Colombia permite identificar las regiones que concentran la mayor parte del empleo formal y analizar sus dinámicas de crecimiento. A continuación, se detalla el comportamiento para los cotizantes dependientes e independientes.
Al analizar la variación anual de los cotizantes dependientes, se observa que VAUPÉS fue el departamento con el mayor crecimiento (85,7%). Por otro lado, CAQUETÁ registró la mayor contracción, con una variación del -12,5%.
Departamento | Total | % | Var. Anual |
