El presente informe expone los principales resultados del seguimiento mensual a las cotizaciones al Sistema de la Protección Social. El análisis se centra en el mes de Diciembre de 2025, utilizando los registros de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).
Para el periodo analizado, se registró un total de 13.352.360 cotizantes en el sistema. El documento se estructura en varias secciones: primero, se presentan los resultados generales, detallando el comportamiento de las novedades y la distribución de los cotizantes según su Ingreso Base de Cotización (IBC). Posteriormente, se exploran las dinámicas demográficas y geográficas.
Para Diciembre de 2025, el número total de cotizantes al sistema muestra una variación anual del 1,8% (en comparación con los 13.115.205 del mismo mes del año anterior). La variación mensual se ubicó en -6,2%.
El comportamiento general se explica principalmente por la dinámica de los 10.877.908 cotizantes dependientes, que registraron una variación anual del 1,5%. Por otro lado, los 2.474.452 cotizantes independientes mostraron una variación anual del 3,3%.
En Diciembre de 2025 se registraron 708.156 ingresos y 1.453.623 retiros en el sector privado. Esto implica que se registraron 0.49 ingresos por cada retiro.
La siguiente tabla detalla la distribución de los cotizantes según su IBC para Diciembre de 2025.
| Tipo | Rango_SMMLV | Total | Distribución | Var. Mes |
|---|---|---|---|---|
| Dependientes | Igual a 1 SMMLV | 2.414.062 | 22,2% | -26,8% |
| Dependientes | Mayor a 1 y hasta 2 SMMLV | 3.863.837 | 35,5% | -2,9% |
| Dependientes | Mayor a 2 y hasta 5 SMMLV | 2.025.464 | 18,6% | 1,3% |
| Dependientes | Mayor a 5 SMMLV | 780.162 | 7,2% | -13,2% |
| Dependientes | Menos de 1 SMMLV | 1.794.383 | 16,5% | 23,8% |
| Independiente | Igual a 1 SMMLV | 1.550.099 | 62,6% | -8,4% |
| Independiente | Mayor a 1 y hasta 2 SMMLV | 457.571 | 18,5% | -11,0% |
| Independiente | Mayor a 2 y hasta 5 SMMLV | 194.786 | 7,9% | -3,4% |
| Independiente | Mayor a 5 SMMLV | 59.468 | 2,4% | 7,0% |
| Independiente | Menos de 1 SMMLV | 212.528 | 8,6% | 39,4% |
| Actividad | Total | Distribución | Var. Mes |
|---|---|---|---|
| Actividades de servicios administrativos | 1.585.066 | 17,0% | -1,2% |
| Act. profesionales científicas y técnicas | 1.252.392 | 13,4% | -2,2% |
| Comercio y reparación de vehículos | 1.222.393 | 13,1% | -1,1% |
| Industrias manufactureras | 1.023.949 | 11,0% | -2,0% |
| Construcción | 736.007 | 7,9% | -6,7% |
| Transporte y almacenamiento | 574.274 | 6,1% | -1,7% |
| Otras actividades de servicios | 486.558 | 5,2% | -2,9% |
| Agricultura, ganadería, caza | 405.914 | 4,3% | -2,2% |
| Act. de atención de la salud humana | 391.374 | 4,2% | -2,5% |
| Información y comunicaciones | 303.270 | 3,2% | -0,9% |
| Alojamiento y servicios de comida | 287.126 | 3,1% | -4,3% |
| Educación | 246.683 | 2,6% | -18,5% |
| Actividades financieras y de seguros | 230.120 | 2,5% | -0,6% |
| Admin. pública y defensa; planes seg. social | 205.102 | 2,2% | -3,3% |
| Act artísticas y de entretenimiento | 95.286 | 1,0% | -3,6% |
| Explotación de minas y canteras | 89.687 | 1,0% | -5,1% |
| Actividades inmobiliarias | 85.856 | 0,9% | -2,0% |
| Distribución de agua; gestión de desechos | 62.901 | 0,7% | -1,8% |
| Actividades de los hogares individuales | 37.165 | 0,4% | -2,6% |
| Suministro de electricidad, gas y vapor | 20.811 | 0,2% | -0,6% |
| Organizaciones y entidades extraterritoriales | 7.575 | 0,1% | -2,1% |
| Actividad | Total | Distribución | Var. Mes |
|---|---|---|---|
| Act. profesionales científicas y técnicas | 1.026.267 | 41,5% | -5,0% |
| Otras actividades de servicios | 321.812 | 13,0% | -5,6% |
| Actividades de servicios administrativos | 225.030 | 9,1% | -4,7% |
| Admin. pública y defensa; planes seg. social | 222.499 | 9,0% | -5,1% |
| Comercio y reparación de vehículos | 188.313 | 7,6% | -6,9% |
| Act. de atención de la salud humana | 89.168 | 3,6% | -4,9% |
| Transporte y almacenamiento | 82.509 | 3,3% | -5,4% |
| Información y comunicaciones | 46.509 | 1,9% | -4,2% |
| Educación | 42.427 | 1,7% | -17,3% |
| Construcción | 39.845 | 1,6% | -8,3% |
| Industrias manufactureras | 37.424 | 1,5% | -4,7% |
| Actividades de los hogares individuales | 35.576 | 1,4% | -3,8% |
| Agricultura, ganadería, caza | 31.748 | 1,3% | -5,0% |
| Act artísticas y de entretenimiento | 22.520 | 0,9% | -5,0% |
| Actividades financieras y de seguros | 21.169 | 0,9% | -3,5% |
| Alojamiento y servicios de comida | 18.266 | 0,7% | -4,8% |
| Actividades inmobiliarias | 14.267 | 0,6% | -2,4% |
| Explotación de minas y canteras | 3.883 | 0,2% | -6,0% |
| Distribución de agua; gestión de desechos | 3.662 | 0,1% | -3,6% |
| Suministro de electricidad, gas y vapor | 871 | 0,0% | -3,2% |
| Organizaciones y entidades extraterritoriales | 687 | 0,0% | -6,8% |
La siguiente pirámide poblacional detalla la estructura etaria del sistema para el periodo actual:
| Departamento | Total | Var. Mes |
|---|---|---|
| Bogotá | 2.811.994 | -2,4% |
| Antioquia | 1.703.526 | -2,7% |
| Valle del Cauca | 878.409 | -2,0% |
| Atlántico | 477.999 | -2,7% |
| Cundinamarca | 431.730 | -3,7% |
| Santander | 392.655 | -2,8% |
| Bolívar | 278.995 | -3,0% |
| Risaralda | 204.175 | -2,8% |
| Meta | 184.352 | -4,2% |
| Vichada | 166.077 | -2,5% |
| Caldas | 157.072 | -2,0% |
| Tolima | 150.552 | -2,6% |
| Norte de Santander | 150.146 | -4,9% |
| Boyacá | 149.498 | -3,6% |
| Magdalena | 123.415 | -2,7% |
| Córdoba | 119.557 | -6,7% |
| Cesar | 115.814 | -3,8% |
| Huila | 110.783 | -3,3% |
| Nariño | 102.475 | -2,8% |
| Cauca | 95.127 | -3,2% |
| Quindío | 90.378 | -2,3% |
| Casanare | 74.502 | -5,4% |
| Arauca | 70.263 | -5,7% |
| La Guajira | 64.030 | -4,2% |
| Archipiélago de San Andrés | 56.911 | -0,7% |
| Sucre | 53.548 | -5,5% |
| Caquetá | 34.669 | -2,5% |
| Chocó | 30.732 | -7,2% |
| Putumayo | 22.478 | -2,9% |
| Guaviare | 19.910 | -4,2% |
| Guainía | 12.142 | -4,7% |
| Amazonas | 10.901 | -2,2% |
| Vaupés | 4.694 | -9,0% |
| Departamento | Total | Var. Mes |
|---|---|---|
| Bogotá | 727.611 | -3,8% |
| Antioquia | 378.587 | -3,9% |
| Valle del Cauca | 234.930 | -3,5% |
| Cundinamarca | 137.433 | -3,9% |
| Santander | 122.661 | -3,3% |
| Atlántico | 88.031 | -7,9% |
| Risaralda | 60.870 | -3,6% |
| Boyacá | 56.242 | -4,8% |
| Tolima | 55.167 | -5,4% |
| Norte de Santander | 54.623 | -5,1% |
| Bolívar | 53.187 | -14,1% |
| Nariño | 51.626 | -7,2% |
| Caldas | 50.076 | -2,8% |
| Meta | 49.499 | -5,3% |
| Huila | 44.188 | -5,3% |
| Cauca | 40.346 | -5,8% |
| Quindío | 34.961 | -3,0% |
| Cesar | 34.234 | -8,4% |
| Córdoba | 33.616 | -10,6% |
| Magdalena | 31.557 | -16,8% |
| Casanare | 23.027 | -4,5% |
| La Guajira | 22.346 | -32,6% |
| Sucre | 16.467 | -14,8% |
| Caquetá | 14.086 | -7,4% |
| Putumayo | 13.531 | -6,9% |
| Chocó | 12.550 | -20,3% |
| Arauca | 11.153 | -11,8% |
| Archipiélago de San Andrés | 5.683 | -20,9% |
| Guaviare | 4.600 | -5,7% |
| Amazonas | 4.180 | -13,1% |
| Vichada | 3.197 | -6,8% |
| Guainía | 2.159 | -11,0% |
| Vaupés | 2.028 | -8,1% |
El Índice Estacional Medio (IEM) contrasta el número de relaciones laborales de un mes en particular sobre el total observado en enero de dicho año. La UGPP realiza una estimación del indicador con el fin de conocer el comportamiento típico de los cotizantes a lo largo del año y poder identificar cambios atípicos en los aportes.
Generado automáticamente con Python - UGPP