Entidades recibidas
Entidades recibidas
Año |
Entidad administradora |
Nombre entidad |
Fecha recepción |
Decreto |
Entidad certificados historia laboral y factores salariales |
2021 | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Instituto de Mercadeo Agropecuario -IDEMA | Diciembre 30 de 2021 | 1859 de 2021 | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural |
2021 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente - INDERENA | Diciembre 1 de 2021 | 1627 de 2021 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
2020 |
Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia | Álcalis de Colombia | Diciembre 18 de 2020 | 1623 de 2020 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
2019 |
Ministerio de Transporte | Ministerio de Obras Públicas y Transporte | Diciembre 18 de 2019 | 2281 de 2019 | Ministerio de Transporte |
Ministerio de Transporte | Instituto Nacional de Transporte y Tránsito (INTRA) | Diciembre 18 de 2019 | 2282 de 2019 | Ministerio de Transporte | |
2017 |
Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia | PROSOCIAL - Promotora de Vacaciones y Recreación Social | Agosto 31 de 2017 | 1405 de 2017 | Ministerio del Trabajo |
2016 |
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Zonas Francas | Abril 29 de 2016 | 678 de 2016 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
2015 |
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom - PAR TELECOM | Telearmenia | Marzo 27 de 2016 | 2408 de 2014 | PAR Telecom - RTS |
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom - PAR TELECOM | Telecalarca | Marzo 27 de 2016 | 2408 de 2014 | PAR Telecom - RTS | |
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom - PAR TELECOM | Telecartagena | Marzo 27 de 2016 | 2408 de 2014 | PAR Telecom - RTS | |
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom - PAR TELECOM | Telehuila | Marzo 27 de 2016 | 2408 de 2014 | PAR Telecom - RTS | |
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom - PAR TELECOM | Telesantamarta | Marzo 27 de 2016 | 2408 de 2014 | PAR Telecom - RTS | |
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom - PAR TELECOM | Telenariño | Abril 29 de 2016 | 2408 de 2014 | PAR Telecom - RTS | |
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom - PAR TELECOM | Teletolima | Abril 29 de 2016 | 2408 de 2014 | PAR Telecom - RTS | |
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom - PAR TELECOM | Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom | Mayo 31 de 2015 | 2408 de 2014 | PAR Telecom - RTS | |
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Corporación Financiera del Transporte - CFT | Junio 26 de 2016 | 1299 de 2015 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | |
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Corporación Nacional del Turismo - CNT | Junio 26 de 2015 | 1290 de 2015 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | |
ARL Positiva | ISS - ARL | Junio 30 de 2015 | 1437 de 2015 | ARL - POSITIVA | |
2014 |
Ministerio de Minas y Energía - Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. E.S.P., en liquidación - Corelca S.A. E.S.P., en liquidación | Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. - Corelca S.A. E.S.P. | Febrero 1 de 2014 | 130 de 2014 | Ministerio de Minas y Energía |
Instituto de Seguros Sociales en liquidación - ISS en liquidación | Instituto de Seguro Social - Empleador - ISS Empleador | Febrero 28 de 2014 | 3000 de 2013 | ISS en liquidación (hasta su cierre) y posteriormente el Ministerio de Salud (grupo de entidades liquidadas) | |
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom | Ministerio de Comunicaciones - Mincom | Marzo 31 de 2014 | 2799 de 2013 | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | |
Ministerio de Minas y Energía | Instituto de Ciencia Nucleares y Energías Alternativas - INEA | Abril 30 de 2014 | 822 de 2014 | Ministerio de Minas y Energía | |
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Instituto de Ciencia Nacional de Adecuación de Tierras -Inat | Mayo 31 de 2014 | 885 de 2014 | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | |
Superintendencia Financiera de Colombia | Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria - Capresub | Julio 1 de 2014 | 1212 de 2014 | Superintendencia Financiera de Colombia | |
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom | Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom empleador | Septiembre 30 de 2014 | 1440 de 2014 | Caja de Previsión Social de Comunicaciones | |
Instituto Nacional de Vías - Invías | Instituto Nacional de Vías - Invías - Distritos de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transporte | Diciembre 29 de 2014 | 2350 de 2014 | Ministerio de Transporte | |
2013 |
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom | Compañía de Fomento Cinematográfico - Focine | Mayo 31 de 2013 | 2011 de 2012 | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom | Empresa Nacional de Minera Ltda. - Minercol | Mayo 31 de 2013 | 2011 de 2012 | Ministerio de Minas y Energía | |
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - PAR INURBE | Instituto Nacional de la Reforma Urbana | Mayo 31 de 2013 | 3571 de 2011 | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | |
Ministerio de Minas y Energía | Carbones de Colombia S.A. - Carbocol | Junio 21 de 2013 | 1295 de 2013 | Ministerio de Minas y Energía | |
Ministerio de Transporte | Fondo Nacional de Caminos Vecinales | Junio 21 de 2013 | 1292 de 2013 | Ministerio de Transporte | |
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom | Compañía de Informaciones Audiovisuales - Audiovisuales | Agosto 31 de 2013 | 1389 de 2013 | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | |
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom | Instituto Nacional de Radio y Televisión - Inravisión | Octubre 31 de 2013 | 1389 de 2013 | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | |
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom | Administración Postal Nacional - Adpostal | Octubre 31 de 2013 | 1389 de 2013 | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | |
Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia | Instituto Nacional de Reforma Agraria - Incora | Noviembre 30 de 2013 | 2796 de 2013 | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | |
Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia | Caja Agraria | Diciembre 1 de 2013 | 2842 de 2013 | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | |
2011 |
Unidad de Gestión Misional - UGM | Caja Nacional de Previsión Social en liquidación - Cajanal EICE - en liquidación | Noviembre 8 de 2011 | 4269 de 2011 | Ministerio de Salud - Grupo de Entidades Liquidadas |
Ministerio de la Protección Social - Grupo Interno de Trabajo para el Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia | Puertos de Colombia | Diciembre 1 de 2011 | 4107 de 2011 | Ministerio de Salud - Grupo de Entidades Liquidadas |